Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENTUCKY RENKA (F3) 4a0a0a2aRa | WESTER M. J.W.M. ENGWERDA | 2300m | 13.1 | -- | |
| 2 | IBRACADABRA (H7) 10a4a6a8a6a4a3a3a10mDa4a3a | WILDHAGEN CHI. PETER WORTEL | 2300m | 5.9 | -- | |
| 3 | JORIS CHARISMA (H6) (21)5a0a6a6a0a | DEN DUBBELDEN D. A.W. BOSSCHA | 2300m | 44.1 | -- | |
| 4 | KAYSTER BOKO (F3) 2a7a | VAN RIJN JAA. HUGO LANGEWEG JR. | 2300m | 5 | -- | |
| 5 | JACAJORO JC (H7) 2aDaDa6a(22)5a7a4a4aDaDa3aDa | WESTENBRINK J. JOHNNY WESTENBRINK | 2300m | 47.7 | -- | |
| 6 | JOEKEL TWIKO (H5) 4a3a5a8a(20)5aDa7a2aDa4aDa | DEKKER JON. JAN HENK JANSSEN | 2300m | 8.1 | -- | |
| 7 | KANONA (F6) 3a4a9a1a5m8a5a3m2a6a6a4a | HAMMING H. HENK HAMMING | 2300m | 29.8 | -- | |
| 8 | JACKY DE BEL (F4) 3a3a4a1a3a | DE VRIES L. MME R. C. M. JANSSEN | 2300m | 31.4 | -- | |
| 9 | KABOOM (H5) 0a6a0a6a3a | KOOYMAN T.H. JAN E JOHANSSON | 2300m | 2 | -- |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 9 | KABOOM |
| 6 | JOEKEL TWIKO |
| 1 | KENTUCKY RENKA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | KAYSTER BOKO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | JACAJORO JC |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 4 | KAYSTER BOKO | VAN RIJN JAA. |
| 9 | KABOOM | KOOYMAN T.H. |
| 6 | JOEKEL TWIKO | DEKKER JON. |
| 8 | JACKY DE BEL | DE VRIES L. |
| 7 | KANONA | HAMMING H. |