Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETARA (F7) 4a7a6aDm1m6a8a(20)7a2m | S. TRIOMPHE D. BEKAERT | 2050m | 5.9 | 4.50 | 4.4 | |
| 2 | COSSEEN DU VIVIEN (H8) Da4a8a3a4a | MLLE A. HARET R. GOUT | 2050m | 23.6 | 19.30 | 20.4 | |
| 3 | CESARIONO (H8) 9aDa5aDa6a3a6m4m3a6a | E. BALDACCHINO S. GUELPA | 2050m | 21.6 | 17.00 | 18.1 | |
| 4 | DOYOLA (F8) 2a5a2a8a3aDaDaDa2a | MLLE G. AMBROGIO J. UROZ | 2050m | 8.4 | 12.50 | 12.9 | |
| 5 | EPSOM DE GOUPILLEL (H8) 8a2a6a4a1aDm5a8a6a7a | J.-M. JOLIT An. LAIGRON | 2050m | 6.4 | 5.20 | 5.4 | |
| 6 | BAMBI DE KERNAS (H9) 3a1a8a1a2a | J.-P. GRIMALDI R. GOUT | 2050m | 3.1 | 3.70 | 3.6 | |
| 7 | BRESCIA TURGOT (F9) 0a8a5aDa7a7a5a4a8a9a | J.-C. LAMAZIERE J.CL. LAMAZIERE | 2050m | 18.4 | 15.60 | 17.0 | |
| 8 | DORLANDO (H9) 6m0m2m5m7a5a(21)6a7a1a | MLLE S. BLANCHETIERE MICKAEL CORMY | 2050m | 5 | -- | 4.0 | |
| 9 | ELLAURENCE SPRINT (F6) Ra4a4a7a3a | L. J. PELLEGRINO L. J. PELLEGRINO | 2050m | 18.6 | 26.10 | 32.8 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 6 | BAMBI DE KERNAS |
| 5 | EPSOM DE GOUPILLEL |
| 8 | DORLANDO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | COSSEEN DU VIVIEN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | DOYOLA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 6 | BAMBI DE KERNAS | J.-P. GRIMALDI |
| 1 | ETARA | S. TRIOMPHE |
| 5 | EPSOM DE GOUPILLEL | J.-M. JOLIT |
| 9 | ELLAURENCE SPRINT | L. J. PELLEGRINO |
| 8 | DORLANDO | MLLE S. BLANCHETIERE |