Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGGAN HALERYD (F5) 3a0a0a4a(20)2a | JACOBSEN AXE. JACOBSEN AXEL | 2140m | 32.2 | -- | |
| 2 | KENCIA (F4) 11a8a12a3a | UNTERSTEINER JOH. J. UNTERSTEINER | 2140m | 4.9 | -- | |
| 3 | JUST MAKE IT (F6) 1a0a0a1a1a | SAMUELSSON OLA SAMUELSSON OLA | 2140m | 20.5 | -- | |
| 4 | ALCIONE FONT (F4) 0a2a4a2a1a | ERIKSSON CHR. BOT ERWIN | 2140m | 2.1 | -- | |
| 5 | PINOTAGE A.A. (F9) Dm3m6aQm(24)0a | PERSSON STE. CECILIA ANDRĂ© | 2140m | 4.9 | -- | |
| 6 | APERFECTICA (F5) 0a4a0a0a(20)0a | OSCARSSON JIM J.A. RAAB | 2140m | 17.3 | -- | |
| 7 | WIKI WAKI WOO (F7) 7a3a0a0a0a0a(22)3a4a5a0a3a0a | INGVES PET. ADLER HANS | 2140m | 3.7 | -- | |
| 8 | PRINCESS L.B. (F6) 0a(21)2a2a0a(20)Da6a0a5a3a0a2a4a | UHRBERG THO. BERGMAN MARCUS | 2140m | 12.5 | -- |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 2 | KENCIA |
| 4 | ALCIONE FONT |
| 5 | PINOTAGE A.A. |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | WIKI WAKI WOO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | PRINCESS L.B. |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 4 | ALCIONE FONT | ERIKSSON CHR. |
| 8 | PRINCESS L.B. | UHRBERG THO. |
| 5 | PINOTAGE A.A. | PERSSON STE. |
| 2 | KENCIA | UNTERSTEINER JOH. |