Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ZETurf | Unibet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMA MERENTI (H7) 1p7p0p7p9p4p4p3p5p1p | 2 | F. BELL BRIAN CURTIS | 61.0 kg | - | 13.6 | 12.8 |
2 | HAYAN LAD (H7) 7p1p5p5p6p6p2p2p2p1p | 4 | M. DERRICK NEIL DELLAR | 58.5 kg | - | 4.1 | 3.9 |
3 | DOUBLE THE PRO (H7) (20)9p5p11p3p1p1p3p3p4p3p1p | 5 | MME J. MC NAUGHT LUKE FERNIE | 60.0 kg | - | 4.4 | 4.0 |
4 | GLUTEN FREE (H5) 5p6p2p8p4p(19)1p5p2p9p | 6 | MLLE K. YUILL PETER FERNIE | 59.5 kg | - | 5.3 | 5.5 |
5 | CONCRETE MADAME (F6) 6p3p7p3p2p(19)7p4p4p2p | 1 | M. PATEMAN PETER FERNIE | 59.0 kg | - | 3.2 | 3.3 |
6 | MISS SLATER (F7) 6p(19)4p7p | 3 | N. FAITHFULL B. ALLEN | 55.0 kg | - | 7.9 | 7.4 |
BASE | |
---|---|
4 | GLUTEN FREE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | CONCRETE MADAME |
3 | DOUBLE THE PRO |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | PALMA MERENTI |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | CONCRETE MADAME | M. PATEMAN |
3 | DOUBLE THE PRO | MME J. MC NAUGHT |
2 | HAYAN LAD | M. DERRICK |
4 | GLUTEN FREE | MLLE K. YUILL |
Retrouvez l'historique de la course PRIX AXIS MINERAL SERVICES HANDICAP, les pronostics des journalistes Canalturf, l'arrivée, les cotes et les résultats rapports PMU BetClic et ZEturf.