| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINGO DES CHAMPS (H6) Dm6mAm0a(21)9m8m7mDm3m | P.-Y. VERVA DAVID LEFEVRE | 63.0 kg | 2700m | 15 | +47% | 22 | 26.7 | 27.60 | ||
| 2 | GRUCHY D'ETE (H5) Da(20)DmDaDmDmDm(19)Dm4m | F. DESMIGNEUX Mme V. MOQUET | 63.0 kg | 2700m | 22 | +55% | 34 | 28.2 | 24.90 | ||
| 3 | GOOD LUCK QUICK (M8) (23)9m0m5m6m4m0mRa(22)4m | A. LAMY TH. RAFFEGEAU | 63.0 kg | 2700m | 2.5 | -12% | 2.2 | 2.5 | 2.10 | ||
| 4 | GALA DU CHATELET (M5) 9a0a0a0a0a(20)Dm3m8m7m | A. DABOUIS H. GILLES | 63.0 kg | 2700m | 29 | +124% | 65 | 82.7 | 54.90 | ||
| 5 | GRAFFITI JIEL (H6) 4m5m7m3m5m3m5m5mDa5m | E. RAFFIN J.L. DERSOIR | 63.0 kg | 2700m | 8 | +50% | 12 | 12.5 | 12.40 | ||
| 6 | GAROU DU CHENE (H9) 5m7a8a5a6a7a(24)Da0a1a | P. P. PLOQUIN J. LE MER | 63.0 kg | 2700m | 6.2 | -23% | 4.8 | 4.5 | 4.70 | ||
| 7 | GENERAL (H8) 7m0mDmDm6m7m8m8m7m7m | B. ROCHARD F. GAILLARD | 63.0 kg | 2700m | 5.5 | -24% | 4.2 | 3.5 | -- | ||
| 8 | GAILLARD DE LARRE (H4) DmDaDm0a(19)Dm4m2m1m1m | Y. LEBOURGEOIS D. BROHIER | 63.0 kg | 2700m | 20 | +60% | 32 | 22.7 | 14.40 | ||
| 9 | GOODMAN TURGOT (H9) 6a0a0a(24)9a8a5a3a4a9a | D. THOMAIN S. CINGLAND | 63.0 kg | 2700m | 9.5 | +26% | 12 | 15.5 | 18.60 |
Le pronostic Canalturf.com
Le 3 GOOD LUCK QUICK (A. Lamy-photo) aligne les victoires au trot monté. Il tentera ici d’en épingler un cinquième consécutif. Il convient toutefois de lui opposer le 7 GENERAL, qui a dévoilé des moyens dans la discipline, et le 5 GRAFFITI JIEL, à ne surtout pas condamner hâtivement sur sa dernière disqualification. Le 6 GAROU DU CHENE aura surtout contre lui d’effectuer une course de rentrée.
| BASE | |
|---|---|
| 3 | GOOD LUCK QUICK |
| 7 | GENERAL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | GRAFFITI JIEL |
| 6 | GAROU DU CHENE |
| 9 | GOODMAN TURGOT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | GRINGO DES CHAMPS |
| 2 | GRUCHY D'ETE |
| 4 | GALA DU CHATELET |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | GENERAL | B. ROCHARD |
| 3 | GOOD LUCK QUICK | A. LAMY |
| 8 | GAILLARD DE LARRE | Y. LEBOURGEOIS |
| 6 | GAROU DU CHENE | P. P. PLOQUIN |
| 9 | GOODMAN TURGOT | D. THOMAIN |