| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODFATHER DARBY (H7) DaDaDa0a(22)Da3a2a8a5a | F. NIVARD K. DE POORTER | 2850m | 13 | +23% | 16 | 16.6 | -- | |||
| 2 | GARFIELD DU RADON (H5) 0a0aRaDa0a8a6a6aDa0a | M. VERVA D. PUNIERE | 2850m | 89 | +3% | 92 | 94.7 | -- | |||
| 3 | GAIETE BERG (F4) 5aDa8a0a7aDaDa9a2a5a | V. JARRY V. JARRY | 2850m | 218 | -15% | 186 | 124.2 | -- | |||
| 4 | GANAKA (F4) 6a8aDaDa6aDaDaDa0a7a | J. JAMAULT K. AIT OUAKLI | 2850m | 81 | +4% | 84 | 208.9 | -- | |||
| 5 | GINGER MADRIK (F7) 6a6a7a(22)9a3a0a3a5a0a | G. DELAUNE P. TERRY | 2850m | 4.4 | +7% | 4.7 | 5.2 | -- | |||
| 6 | GUEPARD DE MONCHEL (H9) 7a0a0a6a(24)0a0a | J.-F. SENET P. DAVET | 2850m | 6.5 | +31% | 8.5 | 8.7 | -- | |||
| 7 | GALI GAME (H8) 6aDa8a6a6a8a(23)4a3a5a0a7a0a | B. GOOP HALLAIS Y. | 2850m | 4.9 | +18% | 5.8 | 4.7 | -- | |||
| 8 | GLORIA D'IRATY (F5) 8a8a5a(20)Da4a0a5a0a7a | F. LECANU B. NOEL | 2850m | 13 | +8% | 14 | 13.2 | -- | |||
| 9 | GIPSY MADRIK (H5) Da6a0a9a8a | L. BAUDOUIN Y. LACOMBE | 2850m | 3.4 | -32% | 2.3 | 2.5 | -- | |||
| 10 | GLACE AU CHOCOLAT (F5) 0a2aDa5aDm(20)5a6a3a | P. LE MOEL Pierrick LE MOEL | 2850m | 8.8 | +25% | 11 | 10.7 | -- | |||
| NP | GREAT ZEUS (H7) | ||||||||||
Le pronostic Canalturf.com
A créditer des meilleurs chronos du peloton sur ce tracé, le 6 GUEPARD DE MONCHEL (J.-F. Senet-photo), et le 11 GREAT ZEUS méritent crédit dans cette course à réclamer, en compagnie du 9 GIPSY MADRIK, invaincu en trois sorties en pareille compagnie.
| BASE | |
|---|---|
| 11 | GREAT ZEUS |
| 9 | GIPSY MADRIK |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | GUEPARD DE MONCHEL |
| 5 | GINGER MADRIK |
| 8 | GLORIA D'IRATY |
| 7 | GALI GAME |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | GANAKA |
| 10 | GLACE AU CHOCOLAT |
| 1 | GODFATHER DARBY |
| 3 | GAIETE BERG |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 9 | GIPSY MADRIK | L. BAUDOUIN |
| 11 | GREAT ZEUS | E. RAFFIN |
| 5 | GINGER MADRIK | G. DELAUNE |
| 7 | GALI GAME | B. GOOP |
| 10 | GLACE AU CHOCOLAT | P. LE MOEL |
| 6 | GUEPARD DE MONCHEL | J.-F. SENET |