| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUZY (H7) 8p(23)0p5p1p | 6 | H. BESNIER JENNIFER MUELLER | 59.5 kg | 36 | 6.9 | -33% | 4.6 | 3.9 | 4.1 | |
| 2 | AGGRESSION (F2) 7p1p2p7p6p6p5p | 4 | MLLE M. MICHEL A&G.BOTTI (S) | 58.0 kg | 34 | 9.7 | +2% | 9.9 | 9.8 | 11.4 | |
| 3 | JAYADEEVA (H6) (22)0p0p7p0p | 5 | M. GUYON LANTSOGHT NIELS | 58.0 kg | 34 | 6.3 | +56% | 9.8 | 13.1 | -- | |
| 4 | GALADINE (F4) 7p7p13p1p11p11p5p2p14p14p12p(20)11p | 3 | A. LEMAITRE LANTSOGHT N. | 57.5 kg | - | 7 | -26% | 5.2 | 4.3 | 3.7 | |
| 5 | LA MARUCA (F2) 5p6p | 2 | M. BARZALONA F.ROSSI | 56.0 kg | - | 11 | +73% | 19 | 21.8 | 10.1 | |
| 6 | SKIP THE QUEUE (M2) 3p3p8p2p2p4p5p3p4p2p | 8 | MLLE M. VELON M.PALUSSIERE | 56.0 kg | 35 | 4.2 | -10% | 3.8 | 4.5 | 6.5 | |
| 7 | SPINNING MIST (F8) 7p0p0p0p2p7p4p3p6p8p | 7 | C. DEMURO T.POCHE | 56.0 kg | 32.5 | 4.8 | +10% | 5.3 | 5.3 | 5.2 | |
| 8 | PANTHERA TIGRIS (F6) 5p0p0p(22)4p | 1 | MLLE C. PACAUT VANDERBEKE BJORN | 54.5 kg | 29.5 | 11 | +64% | 18 | 23.5 | 14.6 |
Le pronostic Canalturf.com
Dans cette course à réclamer réservée aux 2-ans, il convient de s’attarder sur les candidatures du 1 MUZY, qui compte deux podiums en autant de sorties à ce niveau, et du 4 GALADINE (A. Lemaître-photo), qui s’aligne au départ de son premier selling avec des ambitions.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | MUZY |
| 4 | GALADINE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | SPINNING MIST |
| 6 | SKIP THE QUEUE |
| 3 | JAYADEEVA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | AGGRESSION |
| 8 | PANTHERA TIGRIS |
| 5 | LA MARUCA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | MUZY | H. BESNIER |
| 4 | GALADINE | A. LEMAITRE |
| 7 | SPINNING MIST | C. DEMURO |
| 6 | SKIP THE QUEUE | MLLE M. VELON |