| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAFEEF (H3) 2p1p8p | 9 | A. LEMAITRE F.HEAD (S) | 58.0 kg | - | 8.4 | -20% | 6.7 | 5.9 | 4.5 | |
| 2 | MOTAWAAFEQ (H7) 4p3p(22)0p3p | 2 | G. MOSSE MICHAEL APPLEBY | 58.0 kg | - | 15 | -49% | 7.7 | 10.3 | 8.9 | |
| 3 | VOLKOV JELOIS (H3) 7p | 3 | A. MADAMET Y.FOUIN (S) | 58.0 kg | - | 32 | +0% | 32 | 34.4 | 28.2 | |
| 4 | TO AGHORIMOU (M4) (19)1p5p3p4p3p | 6 | ALEX. BADEL E.MIKHALIDES | 58.0 kg | - | 20 | +5% | 21 | 27.9 | 26.5 | |
| 5 | DARIYMA (F4) 3p4p4p1p6p(19)2p1p1p | 1 | C. SOUMILLON A.ROYER DUPRE DE | 56.5 kg | - | 6.7 | -13% | 5.8 | 7.6 | 7.4 | |
| 6 | TIGRETTE (F3) 6p9p0p | 10 | T. TRULLIER MME C.BARANDE BARBE | 56.5 kg | - | 18 | +50% | 27 | 33.5 | 39.1 | |
| 7 | IRREPRESSIBLE (F3) 6p9p5p | 7 | P.-C. BOUDOT FH.GRAFFARD (S) | 56.5 kg | - | 4.1 | +17% | 4.8 | 6 | 5.5 | |
| 8 | TENDANCE (F3) 6p | 4 | S. PASQUIER ROD.COLLET (S) | 56.5 kg | - | 19 | +42% | 27 | 16 | 13.5 | |
| 9 | BLAME THE RULER (F3) 2p | 5 | T. BACHELOT J.HAMMOND (S) | 56.5 kg | - | 10 | +70% | 17 | 27.4 | 24.1 | |
| 10 | TEIKEI (F3) Inédite | 8 | M. BARZALONA A.FABRE (S) | 56.5 kg | - | 3.2 | +3% | 3.3 | 2.4 | 2.9 |
Le pronostic Canalturf.com
Dans cette course rassemblant des débutants, les origines et les bruits d’entraînement désignent les compagnons de couleurs, mais pas d’entraînement, le 1 KHAFEEF (A. Lemaître-photo), et le 2 MOTAWAAFEQ. Parée de la casaque de Son Altesse Aga Khan, le 5 DARIYMA aura des preneurs, à l’instar du 10 TEIKEI, pouliche bien née.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | KHAFEEF |
| 2 | MOTAWAAFEQ |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | DARIYMA |
| 10 | TEIKEI |
| 7 | IRREPRESSIBLE |
| 9 | BLAME THE RULER |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | TENDANCE |
| 4 | TO AGHORIMOU |
| 3 | VOLKOV JELOIS |
| 6 | TIGRETTE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | TEIKEI | M. BARZALONA |
| 5 | DARIYMA | C. SOUMILLON |
| 1 | KHAFEEF | A. LEMAITRE |
| 7 | IRREPRESSIBLE | P.-C. BOUDOT |
| 8 | TENDANCE | S. PASQUIER |