| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELUSIVE STAR (F6) Da5a1a9aDaDa(19)7a5a2a | E. DUBOIS J. CHAVATTE | 2950m | 34 | -41% | 20 | 30 | 39.5 | ||
| 2 | DIEGO DE MIENNAIS (H9) (21)1aDa1m5a6a4a0a2aDaDaDa1a | C. Y. FOUGERES PLANCHARD J. | 2950m | 70 | -19% | 57 | 56.8 | 58.9 | ||
| 3 | DRAGUEUR DE KACY (H6) 9aRa(18)0aDaDm3a2a7a4a | P. FRERET P. FRERET | 2950m | 83 | +17% | 97 | 112.6 | 104.1 | ||
| 4 | ELAN RENARD (H6) Dm4m0m1mDa | G. MOINON G. MOINON | 2950m | 53 | +51% | 80 | 58 | 49.0 | ||
| 5 | ENESA (F6) Da(19)Da1a | D. THOMAIN A. FOULON | 2950m | 3.3 | -36% | 2.1 | 2 | 2.7 | ||
| 6 | ESPOIR DU NOYER (H10) (E1) 0a1a(23)Da8a5a7a0a6a9a | K. BUSNEL J.L. BIGEON | 2975m | 13 | -15% | 11 | 17.6 | 23.8 | ||
| 7 | ECLAT DU BUISSON (M9) (22)8a0a7a8a8a0aDaDa | L. CHAUDET D. GAUDIN | 2975m | 2.9 | +90% | 5.5 | 5.4 | 4.5 | ||
| 8 | DERBY DU BOURG (H7) (E1) Dm(19)3m2m6m2m2m0aDaDa | G. LENAIN J.L. BIGEON | 2975m | 70 | +99% | 139 | 90.4 | 62.9 | ||
| 9 | ENZO D'ESSARTS (H10) 3a0a4a6a1a3a0a(23)1a4a | R. LAGADEUC R. LAGADEUC | 2975m | 5.6 | -14% | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 10 | EASYMEDE (F8) 6a(21)1a6a2a5a2a1a1a5a | G. DELACOUR G. DELACOUR | 2975m | 5.3 | +49% | 7.9 | 6.9 | 3.5 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

ENESA (5), présentée par Arnaud Foulon (photo), devrait lutter pour la victoire si elle reste sage. ESPOIR DU NOYER (6) et EASYMEDE (10) détiennent une bonne chance théorique. ENZO D'ESSARTS (9) et ECLAT DU BUISSON (7) ont les moyens de tirer leur épingle du jeu.Â
| BASE | |
|---|---|
| 5 | ENESA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | ESPOIR DU NOYER |
| 10 | EASYMEDE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | ENZO D'ESSARTS |
| 7 | ECLAT DU BUISSON |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ã 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 5 | ENESA | D. THOMAIN |
| 10 | EASYMEDE | G. DELACOUR |
| 9 | ENZO D'ESSARTS | R. LAGADEUC |
| 7 | ECLAT DU BUISSON | L. CHAUDET |
| 4 | ELAN RENARD | G. MOINON |