| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIA DE BUSSET (F3) 0a5a2a9a | P. GAILLARD P. GAILLARD | 2100m | 25.7 | -- | |
| 2 | GAIE DES GENIEVRES (F4) Ra6a5a9a | T. LEMOINE O. CHENE | 2100m | 37 | -- | |
| 3 | GATTINA D'AVE (F7) 5aDaDaDaDaDa | L. PELTIER MÉLANIE GIBON | 2100m | 6.3 | -- | |
| 4 | GERONIMO LIVE (H6) 9aDa1a4a2a9mDaDa5a | S. PELTIER R. MOURLON | 2100m | 2.5 | -- | |
| 5 | GRAND MASSIF (M8) DaDaDa0a(23)Da0a8a5a6aDaDa3a | M. DUJMIC DUJMIC M. | 2100m | 25.7 | -- | |
| 6 | GUEST DES RIOULTS (H7) 6a6a6a9a9a9a1a4a7a(22)0a8a7a | P. CALLIER CALLIER P. | 2100m | 19.1 | -- | |
| 7 | GASPARD DES LOUPS (H8) 0aDa8a9m0a(23)0a5a9a2a | F. JAMARD J.M. ROUBAUD | 2100m | 11 | -- | |
| 8 | GALLO DU GUELIER (H4) 5m6a2a8a9a | L. GARCIA M. BONNEFOY | 2100m | 28.2 | -- | |
| 9 | GUINNESS DU VALLON (F9) 0a8a0a0a0a0a0a(24)Aa8a | L. LERENARD Y. VIGOUROUX | 2100m | 21.5 | -- | |
| 10 | GELA DE MORGE (F7) 0a(22)7a8a0a8a9a2a5a4a | G. BOUYER B. CURY | 2100m | 45.6 | -- | |
| 11 | GABOR D'OCCAGNES (H5) DaDaDm0a7a8a4a | J.-C. PITON JOZEF STORME | 2100m | 6.8 | -- | |
| 12 | GAMIN PICARD (H5) Da0a2a6a9a6aDaDaDaDa3a0a | J. BOILLEREAU VERVA L. | 2100m | 8.8 | -- |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 9 | GUINNESS DU VALLON |
| 6 | GUEST DES RIOULTS |
| 3 | GATTINA D'AVE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 12 | GAMIN PICARD |
| 11 | GABOR D'OCCAGNES |
| 1 | GAIA DE BUSSET |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | GERONIMO LIVE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | GATTINA D'AVE | L. PELTIER |
| 4 | GERONIMO LIVE | S. PELTIER |
| 12 | GAMIN PICARD | J. BOILLEREAU |
| 11 | GABOR D'OCCAGNES | J.-C. PITON |
| 9 | GUINNESS DU VALLON | L. LERENARD |
| 7 | GASPARD DES LOUPS | F. JAMARD |