| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIADEM BOY (H9) Da4m5mDm(21)9mDm(20)0mDm3m2m9m2m | D. BONNE DEN DUBBELDEN D. | 67.0 kg | 2700m | 5.7 | +32% | 7.5 | 8 | 7.6 | |
| 2 | DERBY D'ANJOU (H9) 6m(21)2mDm4m7mDa6m8a7a | L. ABRIVARD B. CARPENTIER | 67.0 kg | 2700m | 8 | +19% | 9.5 | 8.1 | 7.6 | |
| 3 | DIRKY EVER (H10) 0m0a7a9aDm5m5m8a8a7m | MLLE M. COLLET B. PITON | 57.0 kg | 2700m | 7.6 | -36% | 4.9 | 5.1 | 4.6 | |
| 4 | DAUPHIN DU MAXFRAN (H9) 3a(21)8aDa1a8a7aDaDa7a | M. PEAN MICKAEL CORMY | 57.0 kg | 2700m | 12.9 | +12% | 14.4 | 14.9 | 18.5 | |
| 5 | DARKO DES BROUSSES (H9) 4m0m6m5m9aDa9mDaDmDa | Y. LEBOURGEOIS J.H. TREICH | 67.0 kg | 2700m | 4 | +43% | 5.7 | 6.9 | 7.0 | |
| 6 | DORUS WELL (H8) Da9aDa7a4a7aDaDa0aDa | A. ABRIVARD A. WILDERBEEK | 67.0 kg | 2700m | 11.3 | +22% | 13.8 | 17.4 | 20.3 | |
| 7 | DIKTAT DU START (H9) 9a0m(21)4m9m0a1m9a8m8m | M. ABRIVARD PH. DAUGEARD | 67.0 kg | 2700m | 8.9 | -12% | 7.8 | 6.3 | 6.1 | |
| 8 | DZAROF DE GUEZ (H9) 7a0m8m5a5a(21)5a1a0a6a | E. RAFFIN G. CURENS | 67.0 kg | 2700m | 4.7 | -26% | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
Le pronostic Canalturf.com
DIRKY EVER (3, photo), DERBY D'ANJOU (2) et DIADEM BOY (1) se tiennent de près et sont tous les trois des lauréats potentiels. DIKTAT DU START (7) vaut aussi un tel lot.
| BASE | |
|---|---|
| 3 | DIRKY EVER |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | DERBY D'ANJOU |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | DIADEM BOY |
| 7 | DIKTAT DU START |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 8 | DZAROF DE GUEZ | E. RAFFIN |
| 7 | DIKTAT DU START | M. ABRIVARD |
| 3 | DIRKY EVER | MLLE M. COLLET |
| 4 | DAUPHIN DU MAXFRAN | M. PEAN |