| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPOROGUE (H9) 7h1h2h8s7s3h5s3s2s9h | N.-W. O'DRISCOLL Y.FOUIN (S) | 72.0 kg | - | 18.2 | +112% | 38.6 | 33.3 | 21.7 |
| 2 | ALWAYS MIST (H6) As(19)5h2s3s7h7h4h2h1h | R. MAYEUR J.MARION (S) | 72.0 kg | - | 13.6 | +36% | 18.5 | 20.6 | 18.8 |
| 3 | BRAZIL DE L'ORME (H4) 2s(18)1s4s1hAhAs5s6s6h | F. BAYLE PJ.FERTILLET | 72.0 kg | - | 6 | -22% | 4.7 | 5.9 | 4.7 |
| 4 | SHWEDAGON (H3) Ah0p6p0p9p0p | MLLE M. DAUBRY-BARBIER D.SATALIA | 71.0 kg | - | 33.2 | +277% | 125.1 | 135.1 | 42.3 |
| 5 | LE MILOS (H10) As5s1s4s7s6s1s(24)3s4s5s7s13h | A. COUPU D SKELTON | 71.0 kg | - | 6.1 | +11% | 6.8 | 5.6 | 10.9 |
| 6 | BROKEN DIAMOND (F5) (19)1hTh2h(18)2h2hTh3h1h | MLLE M. LAGRANGE BUTEL & BEAUNEZ (S) | 70.0 kg | - | 3.4 | +6% | 3.6 | 3.9 | 3.2 |
| 7 | BOLT OF LIGHTNING (H4) 7s5h4s2s4h5h5h(18)AhAs | J. CLAUDIC D.SATALIA | 70.0 kg | - | 4 | -18% | 3.3 | 2.9 | 3.0 |
| 8 | SAALUSTE (H7) 9h(21)Ah7h4h7h2h5h0h8h | D. UBEDA P.LENOGUE | 69.0 kg | - | 9.2 | -23% | 7.1 | 8.6 | 7.9 |
| 9 | ANOTHER ONE (H3) AhAhAhTh | S. PECHAIRE P.LENOGUE | 68.0 kg | - | 35.7 | +214% | 112 | 84.4 | 108.1 |
Le pronostic Canalturf.com
BOLT OF LIGHTNING (7, photo) détient une première chance théorique. SAALUSTE (8) et LE MILOS (5), au regard de leur dernière sortie, méritent aussi un large crédit. BROKEN DIAMOND (6) peut accrocher une place.
| BASE | |
|---|---|
| 7 | BOLT OF LIGHTNING |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | SAALUSTE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | LE MILOS |
| 6 | BROKEN DIAMOND |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | BOLT OF LIGHTNING | J. CLAUDIC |
| 6 | BROKEN DIAMOND | MLLE M. LAGRANGE |
| 5 | LE MILOS | A. COUPU |
| 8 | SAALUSTE | D. UBEDA |