| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAME UP (H8) 3a9a4a2aDaDaDa7m7aDa0a(23)6a | R. CH. LARUE PACHA N. | 2150m | 34.8 | +87% | 65.2 | 71.9 | 56.5 | |
| 2 | GRISBI DU PERSIL (H9) 4a1a1a3a1a9a1a5a2a8a | E. RAFFIN B. GOETZ | 2150m | 1.8 | -11% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 3 | GRANIT DU CHOQUEL (M5) 7a5a6a4aDaDa0a0aDa2a | N. BRIDAULT N. BRIDAULT | 2150m | 13.1 | -12% | 11.5 | 11.6 | 10.1 | |
| 4 | GIORGIO CALL ME (H8) (23)DaDaDa2a1a5a7a(22)Da | F. NIVARD C. GODARD | 2150m | 9.6 | +16% | 11.1 | 7.5 | 9.7 | |
| 5 | GRANDISSIMO (M5) (20)6a11a1 | J.-PI. DUBOIS B. CHRISTENSEN | 2150m | 4.5 | +4% | 4.7 | 6 | 4.6 | |
| 6 | GOOD BOY BROUETS (H5) 9a0a(20)Da0a8a7a0a8a0a | B. PITON L. GOUT | 2150m | 27.7 | +56% | 43.3 | 41.5 | 45.2 | |
| 7 | GRAND CRU LORRAIN (H5) 4a0a1a0aRa | C. DUVALDESTIN J.H. JANSSEN | 2150m | 7.5 | +16% | 8.7 | 8.2 | 7.6 | |
| 8 | GLOSSY (H3) (18)7aDaDa | S. DIEUDONNE G. THOREL | 2150m | 56.7 | +96% | 111.4 | 82.4 | 107.1 |
Le pronostic Canalturf.com
GRISBI DU PERSIL (2), présenté par Jean-Luc Bigeon (photo), a l'air d'être un poulain intéressant, ayant en tout cas la pointure pour remporter une course de ce genre à Enghien. Lui aussi doté de bons moyens, GRANIT DU CHOQUEL (3) conduira l'opposition. Attention à GLOSSY (8) s'il daigne se montrer sage. GOOD BOY BROUETS (6) est tenu en bonne estime par Pascal Daulier.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | GRISBI DU PERSIL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | GRANIT DU CHOQUEL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | GLOSSY |
| 6 | GOOD BOY BROUETS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 2 | GRISBI DU PERSIL | E. RAFFIN |
| 7 | GRAND CRU LORRAIN | C. DUVALDESTIN |
| 5 | GRANDISSIMO | J.-PI. DUBOIS |
| 4 | GIORGIO CALL ME | F. NIVARD |