| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDY CAT (F3) 5p4p9p4p7p | 1 | R. SOTO NAVARRO ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | 51.0 kg | - | 4.7 | -17% | 3.9 | 6.4 | 3.8 | ||
| 2 | BELLA DANZARINA (F4) 5p0p1p4p | 2 | M. A. MARTINEZ GUAJARDO WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | 55.0 kg | - | 8.5 | -24% | 6.5 | 6.9 | 11.8 | ||
| NP | LADY FLORENCIA (F3) | |||||||||||
| 4 | CANTERA DE PEUMO (F3) 1p6p4p5p7p | 4 | F.A HENRIQUEZ EMILIO PADOVANI ESTAY | 55.0 kg | - | 5.2 | +90% | 9.9 | 8 | 4.2 | ||
| 5 | LA CASERA (F5) 0p8p1p0p | 5 | D. AZUA SOLAR SANTIBANEZ FERNAND | 55.0 kg | - | 15.3 | -10% | 13.7 | 17.7 | 20.6 | ||
| 6 | AGUA DE ROSAS (F3) 0p6p0p1p9p | 6 | P.A. PAINEN BERRIOS ALVARO ALEJANDRO FERNANDEZ LOZAN | 55.0 kg | - | 10.2 | -34% | 6.7 | 5.9 | 7.2 | ||
| 7 | TANTA (F4) 8p9p2p8p3p | 7 | S. TOLEDO OSCAR GUILLERMO ESCOBAR MOLINA | 55.0 kg | - | 38.2 | -41% | 22.4 | 14.2 | 5.3 | ||
| 8 | LADY PITUSA (F3) 5p6p3p1p0p | 8 | G. PEREZ JOSE GUILLERMO LEIVA | 55.0 kg | - | 2.9 | +241% | 9.9 | 13.3 | 8.7 | ||
| 9 | GINGER TIME (F4) 7p8p2p | 9 | A. MAUREIRA LOPEZ JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | 55.0 kg | - | 7.6 | -55% | 3.4 | 2.7 | 8.2 | ||
Le pronostic Canalturf.com| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | GINGER TIME |
| 6 | AGUA DE ROSAS |
| 4 | CANTERA DE PEUMO |
| 1 | INDY CAT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | LADY PITUSA |
| 3 | LADY FLORENCIA |
| 5 | LA CASERA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | LADY FLORENCIA | L. LIZAMA |
| 4 | CANTERA DE PEUMO | F.A HENRIQUEZ |
| 1 | INDY CAT | R. SOTO NAVARRO |
| 8 | LADY PITUSA | G. PEREZ |