| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIA CRUZADA (F8) 5p3p8p(18)5p | 6 | G. BENOIST ERWAN CHARPY | 60.5 kg | - | 36.6 | +27% | 46.5 | 40.6 | 44.3 | ||
| NP | TRAFFIC JAM (F4) | |||||||||||
| 3 | THE JULIET ROSE (F4) 1p4p(16)1p3p | 7 | S. PASQUIER N. CLEMENT | 57.5 kg | - | 4.1 | -39% | 2.5 | 2.4 | 2.8 | ||
| 4 | BAIYOUNA (F4) 4p7p1p(17) | 3 | C. SOUMILLON A. DE ROYER DUPRE | 54.5 kg | - | 9.3 | -8% | 8.6 | 9.1 | 10.7 | ||
| 5 | BEBE D'AMOUR (F4) 0p2p7p1p | 5 | E. HARDOUIN J.-Y. ARTU | 54.5 kg | - | 9.9 | +35% | 13.4 | 10.3 | 11.0 | ||
| 6 | BALTIC DUCHESS (F4) 2p8p4p2p5p(17)5p5p2p6p | 1 | M. GUYON A.FABRE (S) | 54.5 kg | - | 4.8 | +121% | 10.6 | 13.4 | 16.3 | ||
| 7 | KITESURF (F4) 1p3p9p0p(23)1p1p3p5p4p6p0p | 8 | M. BARZALONA M.AURELIO | 54.5 kg | - | 9.5 | -20% | 7.6 | 7.4 | 7.7 | ||
| 8 | LISTEN IN (F5) 3p6p2p(18)1p7p1p7p2p6p | 2 | A. LEMAITRE F.HEAD (S) | 54.5 kg | - | 4.2 | -33% | 2.8 | 3.2 | 3.7 | ||
Le pronostic Canalturf.com
LaurĂ©ate de la prĂ©cĂ©dente Ă©dition de ce Prix de Royallieu (Gr.II), le 3 THE JULIET ROSE (photo) tentera de conserver son titre. Pour y parvenir, il lui faudra notamment se dĂ©faire du 2 TRAFFIC JAM, qui a eu l’occasion de la dominer dans le Prix de Pomone, cet Ă©tĂ© Ă Deauville et leur cadette LISTEN IN, le 8, irrĂ©prochable.Â
| BASE | |
|---|---|
| 3 | THE JULIET ROSE |
| 2 | TRAFFIC JAM |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | LISTEN IN |
| 4 | BAIYOUNA |
| 7 | KITESURF |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | BEBE D'AMOUR |
| 6 | BALTIC DUCHESS |
| 1 | FURIA CRUZADA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | THE JULIET ROSE | S. PASQUIER |
| 2 | TRAFFIC JAM | O. PESLIER |
| 8 | LISTEN IN | A. LEMAITRE |
| 4 | BAIYOUNA | C. SOUMILLON |