| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENJOY THE SILENCE (H11) 3p6p9p4p0p6p4p7p1p8p | 3 | MLLE P. DOMINOIS C.BOUTIN (S) | 61.0 kg | - | 7.6 | +1% | 7.7 | -- | 9.80 | |
| 2 | PEUT ETRE ICI (M4) 4p0p0p6p0p8p1p7p1p | 5 | S. RUIS A&G.BOTTI (S) | 59.5 kg | - | 5.3 | +2% | 5.4 | -- | 7.50 | |
| 3 | SUPER MAC (H7) 1p3p1p(19) | 8 | MLLE A. DUPORTE J-F. TARET | 59.0 kg | - | 3.2 | +0% | 3.2 | -- | 2.30 | |
| 4 | STERLING LINES (H6) (E1) 2p4p3p4p7p8p2p3p4p3p | 2 | G. LE DEVEHAT MME H.DEWALD | 57.5 kg | - | 10 | +0% | 10 | -- | 15.30 | |
| NP | RAISE ME UP (M4) | ||||||||||
| 6 | STAR OF PARIS (H8) 0p0p3p5p0p0p(20)8p6p0p | 7 | C. STEFAN FX.BELVISI | 56.0 kg | - | 17 | +0% | 17 | -- | 17.60 | |
| 7 | BLACK DYNAMITE (H8) 7p4p(19)4p1p3p2p6p5p6p | 4 | Y. BOURGOIS SARAH CHILDS | 56.0 kg | - | 14 | -7% | 13 | -- | 16.30 | |
| 8 | DARK ROAD (H8) (E1) 7p0p6p6p2p | 9 | J. CROCQUEVIEILLE R.N.J.VAN ECK/NIEDERLANDE | 56.0 kg | - | 4.6 | +0% | 4.6 | -- | 4.90 | |
| 9 | LISALA (F4) 0p4p0p0p6p(16)7p9p3p0p | 10 | K. BARBAUD MLLE M.HENRY | 54.5 kg | - | 12 | +0% | 12 | -- | 9.20 | |
| 10 | GREENFYRE (F4) 0p8p(16)0p6p6p4p3p3p6p | 1 | MLLE A. MASSIN P&F.MONFORT (S) | 54.5 kg | - | 34 | +0% | 34 | -- | 27.50 | |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

SUPER MAC (3), présenté par Gianluca Bietolini (notre photo) détient une toute première chance théorique. ENJOY THE SILENCE (1) et RAISE ME UP (5) devraient prendre une part active à l'arrivée. DARK ROAD (8) et GREENFYRE (10) viseront plutôt une place.
| BASE | |
|---|---|
| 3 | SUPER MAC |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | ENJOY THE SILENCE |
| 5 | RAISE ME UP |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | DARK ROAD |
| 10 | GREENFYRE |