| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUFFIN MAN (F4) 5p4p(16)6p3p2p5p2p6p3p | 1 | P. G. KHOZIAN P.KHOZIAN | 60.5 kg | - | 5.5 | -2% | 5.4 | 4 | 8.50 | |
| 2 | PERLE NONANTAISE (F8) 8p9p4p5p(20)11p8p2p11p3p2p15p8p | 5 | I. MENDIZABAL FORESI F. | 60.0 kg | - | 7.5 | -5% | 7.1 | 7.7 | 6.30 | |
| 3 | TCHAKOVKA (F4) (16)8p7p1p(15)5p9p | 9 | H. JOURNIAC JC.ROUGET (S) | 60.0 kg | - | 5.2 | -13% | 4.5 | 4.7 | 3.30 | |
| 4 | ALCYONE (H7) 0p0p5p | 7 | C. SOUMILLON JAMIE MCCONACHY | 59.5 kg | - | 2.5 | +12% | 2.8 | 3.1 | 2.80 | |
| 5 | BERET (F6) 1p(21)1p1p1p2p2p2p2p6p2p2p5p | 8 | E. HARDOUIN ADAM DURRANT | 58.0 kg | - | 8.6 | -17% | 7.1 | 6.7 | 6.40 | |
| 6 | KIYOUNO (H5) 0p0p(17)0p6p6p(16)2p3p0p | 6 | V. SEGUY J.CARAYON | 55.5 kg | - | 17 | -24% | 13 | 25.4 | 40.00 | |
| 7 | DINAFOOT (F3) 0p8p6p0p8p6p1p5p6p6p | 2 | M. GRANDIN C.MOSSE | 55.5 kg | - | 34 | +12% | 38 | 31.1 | 19.40 | |
| 8 | FLOT DU HAVRE (H4) 0p(16)0p9p(15)0p7p0p | 3 | D. BREUX P.AZZOPARDI | 52.0 kg | - | 25 | +128% | 57 | 85.9 | 64.00 | |
| 9 | WIN ON SUNDAY (H6) 6p9p5p0p(18)8p9p3p2p0p | 4 | A. ORANI M.PLANARD | 51.0 kg | - | 36 | +44% | 52 | 44.5 | 50.80 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

TCHAKOVKA (3), avec la décharge de son apprenti Hugo Journiac (photo), doit probablement avoir la marge nécessaire pour remporter une course de ce genre. ALCYONE (4), jugé sur ce qu'il a fait de mieux, détient aussi une très bonne chance. BERET (5) et MUFFIN MAN (1) ont des références dans les handicaps.
| BASE | |
|---|---|
| 3 | TCHAKOVKA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | ALCYONE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | BERET |
| 1 | MUFFIN MAN |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | TCHAKOVKA | H. JOURNIAC |
| 4 | ALCYONE | C. SOUMILLON |
| 5 | BERET | E. HARDOUIN |
| 2 | PERLE NONANTAISE | I. MENDIZABAL |
| 1 | MUFFIN MAN | P. G. KHOZIAN |