| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITY PRETENDER (H6) 1s6s(17)5s5s3s(16)4s2s5s | H. LUCAS E&G.LEENDERS (S) | 72.0 kg | - | -- | -- | 45 | 25 | 18.80 | |
| 2 | CUROYA DESBOIS (F7) (18)3s1s(17)1h3s4s7s(16)Ts | S. COSSART SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 71.0 kg | - | -- | -- | 14 | 11.6 | 10.20 | |
| 3 | DUCHESSE DE LAUNAY (F9) 3h5s3h2h6h6cTcDcTs5s | A. GASNIER A.FOUASSIER | 70.0 kg | - | 1.1 | +809% | 10 | 3.4 | 3.70 | |
| 4 | IRMAO JOAO HAS (H5) 1s(16)3s1s1s5s3s(15)6s7h | A. DE CHITRAY G.CHEREL | 68.0 kg | - | -- | -- | 15 | 6.2 | -- | |
| 5 | MANICO DES LOGES (H5) As(16)6sAs | C. BABONNEAU J.FOLLAIN | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | 218 | 97.40 | |
| 6 | KRACKOFF (H7) 6c6c7c(18)6cTcAcAc(17)9c | G. DUMONT G.DUMONT | 67.0 kg | - | -- | -- | 22 | 18.9 | 25.60 | |
| 7 | CLENY (H12) 4s6s9s2s3s6s(23)As2s2s | V. CHATELLIER T.POCHE | 67.0 kg | - | -- | -- | 22 | 89 | 62.40 | |
| 8 | CURTISS DES MOTTES (H4) (15)1h9h3h | T. CHEVILLARD F.NICOLLE | 67.0 kg | - | -- | -- | 2.8 | 9.3 | 10.70 | |
| 9 | CHANSON DOUCE (F6) 2s8s6s(17)3s7s(16)As5s4s | O. JOUIN G.DENUAULT (S) | 65.0 kg | - | -- | -- | 2.5 | 6.3 | 5.60 | |
| 10 | CHERE MAMAN (F4) 7s1h3h6s2h3h(15)8h6h4h | C. LEFEBVRE GAB .LEENDERS | 65.0 kg | - | -- | -- | 10 | 3.8 | 3.60 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | IRMAO JOAO HAS |
| 3 | DUCHESSE DE LAUNAY |
| 8 | CURTISS DES MOTTES |
| 9 | CHANSON DOUCE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 10 | CHERE MAMAN |
| 2 | CUROYA DESBOIS |
| 1 | CITY PRETENDER |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | CHERE MAMAN | C. LEFEBVRE |
| 9 | CHANSON DOUCE | O. JOUIN |
| 2 | CUROYA DESBOIS | S. COSSART |
| 3 | DUCHESSE DE LAUNAY | A. GASNIER |
| 4 | IRMAO JOAO HAS | A. DE CHITRAY |