| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLIOZ DELO (H9) Da8m0a8m7aDaDa0a4a0a | C. PETREMENT CH. PETREMENT | 2575m | 1.1 | +400% | 5.5 | 5.6 | 5.80 | |||
| 2 | BOIS LE ROI (M9) 0a9a0a1a7a | S. BOUISSON S. BOUISSON | 2575m | -- | -- | 2.9 | 8.4 | 7.90 | |||
| 3 | BEA GYN (F8) 0a4a5a0a0a7a6a5a2a8a | J.-P. LAGENEBRE J.P. LAGENEBRE | 2575m | -- | -- | 6.5 | 15.7 | 19.60 | |||
| 4 | BETTINA D'AVRIL (F10) 4m0m4m9m7m0a8a5m8a7m | B. OLICARD B. OLICARD | 2575m | -- | -- | 26 | 13.4 | 12.30 | |||
| NP | BELLE ISLOISE (F8) | ||||||||||
| 6 | BELLISSIMA DE LOU (F6) (16)9a9a6a6a4a4a4a3aDa | P. LE MOEL L.CL. ABRIVARD | 2575m | -- | -- | 6.5 | 11.4 | 13.80 | |||
| 7 | BOLERO D'HOULBEC (H6) Da6a0a7a0a(16)4a2a2a9a | F. GIARD F. GIARD | 2575m | -- | -- | 5.7 | 1.8 | 1.60 | |||
| 8 | BOLIDE GO (H6) Da2aDaDa3aDa0a6a0a0a | D. BROSSARD J. PAILLE | 2575m | -- | -- | 14 | 21.2 | 21.60 | |||
| 9 | BONTAMO (H9) 9m0a7a7aDaDm7mDm9a | M. CRIADO M. CRIADO | 2575m | -- | -- | 12 | 22.6 | 22.20 | |||
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 7 | BOLERO D'HOULBEC |
| 1 | BERLIOZ DELO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | BEA GYN |
| 6 | BELLISSIMA DE LOU |
| 5 | BELLE ISLOISE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | BETTINA D'AVRIL |
| 2 | BOIS LE ROI |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 7 | BOLERO D'HOULBEC | F. GIARD |
| 1 | BERLIOZ DELO | C. PETREMENT |
| 6 | BELLISSIMA DE LOU | P. LE MOEL |
| 3 | BEA GYN | J.-P. LAGENEBRE |
| 2 | BOIS LE ROI | S. BOUISSON |