| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCE SECRETE (M3) 9p0p1p5p2p0p2p6p7p6p | 2 | M. GUYON T.CASTANHEIRA (S) | 58.0 kg | - | 10 | +20% | 12 | 14.8 | 11.70 | ||
| 2 | BROKLYN BABY (H7) (E1) 6p2p(20)7p8p6p8p0p0p0p | 10 | A. HAMELIN F.VERMEULEN (S) | 58.0 kg | - | 8.8 | +25% | 11 | 11.2 | -- | ||
| 3 | RIO AMARE (H4) (E1) 9p9p9p8p(17)0p7p0p0p8p | 4 | E. HARDOUIN G.PERRET | 58.0 kg | - | 23 | +117% | 50 | 72.8 | -- | ||
| 4 | DOLOKHOV (H7) 7p(20)5p0p8p8p5p4p4p2p | 5 | I. MENDIZABAL S.SMRCZEK | 58.0 kg | - | 10 | -25% | 7.5 | 8.6 | 14.30 | ||
| 5 | FACILITATE (H3) 1p4p2p2p | 3 | V. CHEMINAUD LEON & TROY CORSTENS & WILL LARKIN | 56.5 kg | - | 5.2 | -27% | 3.8 | 3.2 | 5.70 | ||
| 6 | SAMBA PA TI (F6) 0p2p2p1p0p5p1p4p(19)0p | 1 | C. SOUMILLON MLLE E.SCHMITT | 56.5 kg | - | 2.9 | +28% | 3.7 | 3.3 | 2.50 | ||
| NP | DOUBLE LADY (F3) | |||||||||||
| 8 | CHANTILLY FRAISE (F3) 9p(16)4p5p4p8p | 7 | G. BENOIST MME J.SOUBAGNE | 56.5 kg | - | 16 | +94% | 31 | 30.5 | 16.60 | ||
| NP | THE NIGHT IS OURS (F2) | |||||||||||
| 10 | CAVALE DOREE (F2) 5p1p1p2p | 8 | J. AUGE C FERLAND | 56.5 kg | - | 4.4 | -16% | 3.7 | 5.1 | 4.90 | ||
| 11 | SO HOITY TOITY (F2) 7p2p4p | 6 | C. DEMURO E.O'NEILL (S) | 56.5 kg | - | 15 | +47% | 22 | 24.9 | 18.70 | ||
Le pronostic Canalturf.com
Pour être estimables, les pouliches au départ, dont on détachera FACILITATE (5) et DOUBLE LADY (7), les deux Palussière (notre photo) du haut de tableau sont tout sauf des faire-valoir.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | BROKLYN BABY |
| 5 | FACILITATE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | SAMBA PA TI |
| 7 | DOUBLE LADY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 10 | CAVALE DOREE |
| 9 | THE NIGHT IS OURS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | FACILITATE | V. CHEMINAUD |
| 6 | SAMBA PA TI | C. SOUMILLON |
| 7 | DOUBLE LADY | P.-C. BOUDOT |
| 10 | CAVALE DOREE | J. AUGE |
| 2 | BROKLYN BABY | A. HAMELIN |