| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOND WORDS (F3) 0p7p1p7p2p1p | 2 | T. JARNET HA.PANTALL | 58.0 kg | - | 25 | +24% | 31 | 23.5 | ||
| 2 | GROWING GLORY (F4) (15)3pAp3p2p6p6p1p2p | 9 | S. PASQUIER F.ROHAUT (S) | 58.0 kg | - | 14 | -7% | 13 | 10.4 | ||
| 3 | AMEENAH (F3) 2p3p3p3p6p2p(14)1p2p1p | 6 | C. SOUMILLON F.ROSSI | 58.0 kg | - | 2.1 | -5% | 2 | 1.9 | ||
| 4 | QUEEN BEE (F4) 6p3p7p5p7p | 5 | G. BENOIST GUILLERMO ANTONIO CARRO | 56.0 kg | - | 8.8 | -1% | 8.7 | 9 | ||
| 5 | LADY SYBIL (F3) 5p0p1p5p1p0p5p3p(14)4p | 4 | F. VERON HA.PANTALL | 56.0 kg | - | 22 | +36% | 30 | 22 | ||
| NP | STORMY VICTORIA (F6) | ||||||||||
| 7 | XAARINA (F3) 5p7p4p6p6p4p1p5p2p | 3 | O. PESLIER P.SOGORB | 56.0 kg | - | 17 | +18% | 20 | 20.7 | ||
| 8 | ALEA IACTA (F3) 7p(14)5p1p1p | 1 | P.-C. BOUDOT A.FABRE (S) | 56.0 kg | - | 10 | +20% | 12 | 9 | ||
| 9 | PHOIBE (F4) 0p1p9p6p4p7p8p6p(15)0p | 7 | T. BACHELOT MME S.STEINBERG | 56.0 kg | - | 19 | +26% | 24 | 29.5 | ||
| 10 | SOFT DRINK (F3) (E1) 0p1p(14)0p3p2p | 10 | M. BARZALONA A.FABRE (S) | 56.0 kg | - | 11 | +27% | 14 | 16.2 | ||
| 11 | SONNERIE (F3) (E1) 4p1p6p1p2p | 8 | M. GUYON F.HEAD (S) | 56.0 kg | - | 6 | -20% | 4.8 | 9.2 | ||
Le pronostic Canalturf.com
QUEEN BEE (4, notre photo) établit cette année des valeurs inférieures à celle de l’an passé quand elle avait deux ans. Mais elle ne mérite pas qu’on l’oublie dans cette course principale, où l’on retiendra également AMEENAH (3), SOFT DRINK (10) et SONNERIE (11).
| BASE | |
|---|---|
| 4 | QUEEN BEE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | AMEENAH |
| 10 | SOFT DRINK |
| 11 | SONNERIE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | ALEA IACTA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | AMEENAH | C. SOUMILLON |
| 8 | ALEA IACTA | P.-C. BOUDOT |
| 11 | SONNERIE | M. GUYON |
| 7 | XAARINA | O. PESLIER |
| 4 | QUEEN BEE | G. BENOIST |