| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZARO D'OREL (H7) 8aDaDa0m8a7a3a9aDa8a | MLLE C. LEFEBVRE D. ALEXANDRE | 55.0 kg | 2875m | 46 | +61% | 74 | 163.3 | -- | |
| 2 | AGO DES JACQUETS (H8) (E1) 8a7a0a0a0aDa8m6a7a0a | R. DERIEUX D. HERLEM | 67.0 kg | 2875m | 8.3 | +213% | 26 | 23.1 | -- | |
| 3 | ANGEL PERRINE (H7) 2m3m6mDm0a0a(16)1m1m7a | P. P. PLOQUIN J.F. MARY | 67.0 kg | 2875m | 8.8 | +14% | 10 | 12.1 | -- | |
| 4 | ACTION MAN (H9) 0aDa1a7a0a0a(18)DaDaDa | N. PACHA Nils PACHA | 55.0 kg | 2875m | 15 | +160% | 39 | 43.3 | -- | |
| 5 | ALIUM DE TAGOR (H8) Dm8m7m2m9m | MLLE C. CHERADAME A. CLERIN | 67.0 kg | 2875m | 8.7 | +61% | 14 | 13.4 | -- | |
| 6 | ATOUT DE FONTAINE (H8) 5m6m5m6m(17)7mDm6m8m4m | M. MOTTIER B. COURAULT | 67.0 kg | 2875m | 8.4 | +31% | 11 | 10.6 | -- | |
| 7 | AITACHI DU BUISSON (M8) 0a(17)9a9a4a9a5a8a9aDa | M. ABRIVARD B. DESMONTILS | 67.0 kg | 2875m | 2.8 | -18% | 2.3 | 2.2 | -- | |
| 8 | ASTRAL VIRETAUTE (H10) 5aDa(19)DaDa5a0aDa9a7a | PH. MASSCHAELE P. GODEY | 67.0 kg | 2875m | 7.4 | -14% | 6.4 | 5.6 | -- | |
| 9 | ACTEUR DU HAMEL (H9) (E1) (18)7m5a9m3m7m3m3m3m8m | A. ABRIVARD H. GRIFT | 67.0 kg | 2875m | 6.7 | -46% | 3.6 | 4.4 | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Probant lauréat de sa dernière sortie sous la selle, début mai à Meslay-du-Maine, le 7 AITACHI DU BUISSON (M. Abrivard-photo) ne devrait pas être loin de la vérité dans cette course. Le 9 ACTEUR DU HAMEL, déferré des antérieurs pour son retour au trot monté et le 6 ATOUT DE FONTAINE, qui avait dominé notre favori, fin septembre sur ce tracé, compteront également de logiques supporters.
| BASE | |
|---|---|
| 7 | AITACHI DU BUISSON |
| 9 | ACTEUR DU HAMEL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | ATOUT DE FONTAINE |
| 8 | ASTRAL VIRETAUTE |
| 5 | ALIUM DE TAGOR |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | ANGEL PERRINE |
| 2 | AGO DES JACQUETS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | AITACHI DU BUISSON | M. ABRIVARD |
| 8 | ASTRAL VIRETAUTE | PH. MASSCHAELE |
| 6 | ATOUT DE FONTAINE | M. MOTTIER |
| 9 | ACTEUR DU HAMEL | A. ABRIVARD |