| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM TOWER (F5) 0p(15)0p4p3p5p0p6p0p0p | 8 | F. BLONDEL P.COTTIER | 63.0 kg | - | 11 | -21% | 8.7 | 8.1 | 7.20 |
| 2 | OROMO (H9) (E1) 0p0p0p(19)6p9p1p6p0p4p | 3 | M. BERTO MLLE K.HOSTE | 62.5 kg | - | 8.9 | -44% | 5 | 4.9 | 4.25 |
| 3 | SMOKE ON THE WATER (H5) (E1) 7p6p2p1p1p | 2 | E. HARDOUIN JAMES DOBIE | 60.0 kg | - | 12 | +17% | 14 | 10.5 | 12.08 |
| 4 | ORANGEFIELD (H9) 6p8p6p3p8p3p0p0p6p2p | 9 | M. BARZALONA M.BOUTIN (S) | 58.0 kg | - | 2.7 | +19% | 3.2 | 3.3 | 2.73 |
| 5 | WHIP MY HEART (H7) 8p0p9p0p8p8p5p9p0p | 7 | MLLE S. CALLAC F.FORESI | 57.5 kg | - | 8.2 | -9% | 7.5 | 9.8 | 6.31 |
| 6 | KOLOKOL (H10) 6p8p9p6p5p0p0p8p0p | 5 | G. MANDEL M.CESANDRI (S) | 57.0 kg | - | 9.3 | +8% | 10 | 10.1 | 26.36 |
| 7 | RED SERENADE (F7) 0p6p8p7p1p3p2p4p6p0p | 4 | N. PERRET P.KHOZIAN | 56.0 kg | - | 10 | +50% | 15 | 14.8 | 27.20 |
| 8 | PRORISKS (H11) 4p3p7p8p1p3p3p8p0p6p | 6 | M. FOREST C.BOUTIN (S) | 52.0 kg | - | 7.5 | -13% | 6.5 | 8.4 | 8.76 |
| 9 | PEOPLE CHOP (M9) 4p5p3p7p2p2p7p1p2pDp | 1 | G. CONGIU F.FORESI | 51.0 kg | - | 12 | +108% | 25 | 15.5 | 27.20 |
Le pronostic Canalturf.com
En forme et bénéficiant de la décharge de son jeune jockey Mickael Berto (photo), le 2 OROMO revient ici à « réclamer » avec des ambitions. Son compagnon d’entraînement SMOKE ON THE WATER, le 3, en phase ascendante et le 1 FREEDOM TOWER, chargée mais gagnante sur ce tracé à pareille époque l’an dernier, auront également des preneurs.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | OROMO |
| 3 | SMOKE ON THE WATER |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | FREEDOM TOWER |
| 5 | WHIP MY HEART |
| 4 | ORANGEFIELD |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | RED SERENADE |
| 6 | KOLOKOL |
| 8 | PRORISKS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | FREEDOM TOWER | F. BLONDEL |
| 2 | OROMO | M. BERTO |
| 3 | SMOKE ON THE WATER | E. HARDOUIN |
| 5 | WHIP MY HEART | MLLE S. CALLAC |
| 7 | RED SERENADE | N. PERRET |