| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGAFOR (H9) 4sAs2s7sTsAs(19)Ts(17)As | M. DELMARES P.LEBLANC | 66.0 kg | - | 31 | -26% | 23 | 9.5 | 17.65 |
| 2 | BEAU DANUBE (H4) Ah6h2hDh4h3hDhAs2sTs | E. CHAZELLE C.SCANDELLA | 66.0 kg | - | 13 | -41% | 7.7 | 5.8 | 6.05 |
| 3 | POLIKALINE (F6) 8h6s(16)4h(15)1s7s2h3hTs | K. NABET Y.FOUIN (S) | 64.0 kg | - | 1.1 | +27% | 1.4 | 1.4 | 1.50 |
| 4 | ZAHRA DES PICTONS (F4) 9h3h1hTh5s3s4s3s(14)4h | G. RE Y.FOUIN (S) | 64.0 kg | - | 12 | -33% | 8 | 11.2 | 14.92 |
| 5 | BALL IN WOOD (F6) (16)As2c2c2c7c3c3c0h7s | M. CARROUX E.CLAYEUX (S) | 64.0 kg | - | 19 | +0% | 19 | 18.2 | 23.11 |
| 6 | ANAQUEEN (F4) Ah4h1s5h5h(14)Th3h | J. RICOU E.CLAYEUX (S) | 64.0 kg | - | 17 | -59% | 6.9 | 17.5 | 10.70 |
Le pronostic Canalturf.com
Facile laurĂ©ate du Prix AndrĂ© MassĂ©na - Grande Course de Haies des 4 Ans (Listed Race), cet hiver Ă Cagnes-sur-Mer, le 3 POLIKALINE (photo) revient ici Ă Enghien avec de solides ambitions. Sa compagne d’entraĂ®nement ZAHRA DES PICTONS, le 4, troisième du Prix Finot (Listed-race), courant septembre, et le 2 BEAU DANUBE, gagnant sur ce tracĂ© le 24 septembre, conduiront l’opposition.Â
| BASE | |
|---|---|
| 3 | POLIKALINE |
| 4 | ZAHRA DES PICTONS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | BEAU DANUBE |
| 6 | ANAQUEEN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | SAGAFOR |
| 5 | BALL IN WOOD |
Le pronostic ZEturf.fr