| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISK AWAY (H4) 1h3h2h(14)ThAh8h1h1p0p | H. TERRIEN PH.PELTIER | 69.0 kg | - | 9.8 | -37% | 6.2 | 4.2 | 3.27 | |
| 2 | KING'S SPEECH (H5) 4h4h1s6h2h(15)4s2s(14)1s | T. GUEGUEN F.NICOLLE | 69.0 kg | - | 7.8 | -32% | 5.3 | 5 | 4.84 | |
| 3 | SISTANBUL (H3) 1h0p6p | W. DENUAULT E.LEENDERS | 68.0 kg | - | 9.1 | +9% | 9.9 | 9.9 | 19.37 | |
| 4 | BELLE PRINCESSE (F4) 1s2s(14)Ah3h4h | D. LESOT J.ORTET (S) | 66.0 kg | - | 2 | +75% | 3.5 | 3.6 | 4.03 | |
| NP | BALLY DOKI (H5) | |||||||||
| 6 | LA HENRIADE (F5) 2s5s(15)0h1s2h1hTh3h8h | V. CHENET MLLE I.GALLORINI | 66.0 kg | - | 12 | -28% | 8.7 | 10.6 | 22.89 | |
| 7 | TAKE THE CROWN (M3) 7h6h8p8p3p7p1p1p4p | A. DUCHENE MACAIRE (S) | 66.0 kg | - | 10 | -41% | 5.9 | 10.5 | 11.74 | |
| 8 | COZUMEL ISLAND (F4) (14)Ah3h4hAh | J. PLUMAS J.PLANQUE | 65.0 kg | - | 23 | +0% | 23 | 25.6 | 26.16 | |
| 9 | OTHER DU BERLAIS (F4) 2h2h(14)Th2h4hTh5h | G. OLIVIER F.NICOLLE | 65.0 kg | - | 11 | +45% | 16 | 13.1 | 5.15 | |
| 10 | POCKET ROCKET (F3) 3s5h4h | S. CARRERE MACAIRE (S) | 64.0 kg | - | 18 | -22% | 14 | 17 | 29.43 | |
Le pronostic Canalturf.com
Les débuts sur les « balais » du 1 RISK AWAY se sont soldés par une facile victoire, le mois dernier à Moulins. Une confirmation est ici attendue même s’il passera un test sérieux face au 3 SISTANBUL (W. Denuault-photo), qui a lui aussi effectué des débuts victorieux dans la discipline, à Argentan, et le 2 KING’S SPEECH, qui a trouvé sa voie sur les haies.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | RISK AWAY |
| 2 | KING'S SPEECH |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | SISTANBUL |
| 5 | BALLY DOKI |
| 4 | BELLE PRINCESSE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | TAKE THE CROWN |
| 10 | POCKET ROCKET |
| 6 | LA HENRIADE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | BELLE PRINCESSE | D. LESOT |
| 6 | LA HENRIADE | V. CHENET |
| 2 | KING'S SPEECH | T. GUEGUEN |
| 1 | RISK AWAY | H. TERRIEN |
| 7 | TAKE THE CROWN | A. DUCHENE |