| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERY UP MARCEAUX (H8) DaDaDa7a(16)7aDaDa3a4a | M. GAUVIN MARTIAL GAUVIN | 2850m | 39 | -8% | 36 | 46.7 | 34.14 | |
| 2 | VOLO DE PINTIGNIES (H9) Da(17)0a0a0a0a7a0a(16)8a | L. LAMAZIERE L. LAMAZIERE | 2850m | 11 | +9% | 12 | 13.2 | -- | |
| 3 | VIKING D'ORION (H11) 6a0a2a0a3a6a6a3a | MI. CORMY KRIS DE KONINCK | 2850m | 6.3 | +27% | 8 | 10.4 | 10.80 | |
| 4 | VENCEDOR (M11) 4a4a6a0a8a6aDa2a6a8a | L. PELTIER L. PELTIER | 2875m | 33 | -9% | 30 | 46.7 | 47.80 | |
| 5 | VESPA DE BOURGOGNE (F9) 8a5a2a5a6a4a4a4a0a6a | P. CALLIER P. CALLIER | 2875m | 17 | +53% | 26 | 38.3 | 47.80 | |
| 6 | VAINQUEUR HIGHLAND (H10) 0a0a0a0a(18)0a0a0a5a6a | L. BORDE A. GOUGEON | 2875m | 2.2 | +23% | 2.7 | 2.3 | 1.85 | |
| 7 | VOL AU VENT FLASH (H7) 7a6a6a5a0a(15)9a9a6a2a | Y.-A. BRIAND P.EMMANUEL MARY | 2875m | 10 | -44% | 5.6 | 7.5 | 7.07 | |
| 8 | VILHISVINTA (F8) Dm7a9a6a8a0a(16)0m8aDm | L. LERENARD L. LERENARD | 2875m | 12 | +75% | 21 | 21.3 | 32.30 | |
| 9 | VASCO DE VIETTE (H10) 8a0a5a1a4a8a0a0a0a0a | D. CINIER F. LERCIER | 2875m | 8.7 | +15% | 10 | 13.5 | 10.65 | |
| 10 | VISO VEDAQUAIS (H8) Da8a0a(16)0a8a0a0a5a7a | J. RUAULTS Y. LAVIGNE | 2875m | 11 | -55% | 5 | 3.9 | 7.77 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 10 | VISO VEDAQUAIS |
| 6 | VAINQUEUR HIGHLAND |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | VOL AU VENT FLASH |
| 5 | VESPA DE BOURGOGNE |
| 3 | VIKING D'ORION |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | VOLO DE PINTIGNIES |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 10 | VISO VEDAQUAIS | J. RUAULTS |
| 7 | VOL AU VENT FLASH | Y.-A. BRIAND |
| 6 | VAINQUEUR HIGHLAND | L. BORDE |
| 3 | VIKING D'ORION | MI. CORMY |
| 9 | VASCO DE VIETTE | D. CINIER |