| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIEDOKIE (H11) 6s 5c 1s 3c 4c 8c 0s 5c 7c tc | G. DUMONT H.PAYSAN | 73.0 kg | - | 7.4 | +89% | 14 | 12 | 21.42 |
| 2 | THE TURN (H7) (13)2sTs1s | O. JOUIN PH. PELTIER (G) | 70.0 kg | - | 8.1 | -68% | 2.6 | 2 | 2.69 |
| 3 | FOLISH PAT (H11) Ts(15)5s(14)Ts2s2sAsTs2s | O. AUGE REMY.NERBONNE | 69.0 kg | - | 3.3 | +91% | 6.3 | 12.5 | 3.96 |
| 4 | TITAN DE PEMBO (H10) (14)3s5c(13)As4sTsAs8s2s | A. DE CHITRAY Y.LE COURTOIS | 68.0 kg | - | 10 | +30% | 13 | 25 | 7.55 |
| 5 | CHILD IN TIME (H8) 3s 5s 5s 12 1s 11 7s 4s 7h 4s | C. HERMAIZE GIL .CHAIGNON | 68.0 kg | - | 12 | -17% | 10 | 6.9 | 15.89 |
| 6 | JOLIFLORE (F7) 4sTs1s3h(13)AsAs8h4sTs | F. PANICUCCI MALI.DROUECHE | 66.0 kg | - | 10 | -33% | 6.7 | 6.6 | 5.39 |
| 7 | KOTMAILLE (H9) As5s9p(13)As0s7sAs5sAs | P. AUCHERE F.LERALLE | 66.0 kg | - | 15 | +227% | 49 | 64.4 | 97.44 |
| 8 | QUAI BRANLY (H7) 5s 5s ts as 3s 12 0p 11 2s | M.-A. DRAGON LERAY (S) | 66.0 kg | - | 10 | +70% | 17 | 17.5 | 25.17 |
| 9 | TEAM WINNER (H8) 5s7s5s3s4sTs(14)Ts5s4s | K. NABET E.SCHULER | 66.0 kg | - | 6.6 | +14% | 7.5 | 10.8 | 18.88 |
| 10 | STELLA DE RONCERAY (F7) 6c tc ac tc 12 3s as 2s 6s | D. DELALANDE S.FOUCHER | 65.0 kg | - | 65 | -43% | 37 | 62.4 | 33.19 |
Le pronostic Canalturf.com
Possédant un nom prédestiné, The Turn (2) ne s'essaiera peut être jamais sur les obstacles d'Aintree mais ce pensionnaire de Philippe Peltier (photo) possède évidemment suffisamment de qualité pour remporter ce type de tournoi pour peu qu'il franchisse correctement toutes les difficultés.| BASE | |
|---|---|
| 2 | THE TURN |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | TEAM WINNER |
| 3 | FOLISH PAT |
| 6 | JOLIFLORE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | TITAN DE PEMBO |
| 5 | CHILD IN TIME |
Le pronostic ZEturf.frAttente du pronostic