| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAROUK (M9) 6p0p0p(17)9p8p6p2p5p9p | 1 | MLLE S. CALLAC M.KREBS | 62.0 kg | - | 9.9 | +41% | 14 | 13.5 | -- |
| 2 | MAJESTIC OASIS (F4) 2p 1p 2p 12 4p | 5 | C. PASSERAT ROBERT COWELL | 60.5 kg | - | 14 | -42% | 8.1 | 9.5 | -- |
| 3 | FOOTSTEPSINTHECITY (F5) 0p(13)0p4p | 3 | A. BENDJAMA T. LARRIVIERE | 59.5 kg | - | 13 | +177% | 36 | 33.9 | -- |
| 4 | ONLY YOU (F4) 3p 5p 2p 6p 4p 1p 6p 8p 4p 7p | 9 | A. MONNIER T.LEMER | 59.5 kg | - | 23 | -30% | 16 | 14.3 | -- |
| 5 | DESILUSION (F4) (22)1p3p5p4p0p | 10 | R.-C. MONTENEGRO JP.GAUVIN (S) | 58.5 kg | - | 15 | +73% | 26 | 20.7 | -- |
| 6 | PRINZ DAVID (M6) 9p3p(14)1p | 7 | F. BLONDEL W.-J. CARGEEG | 58.0 kg | - | 1.8 | -11% | 1.6 | 1.5 | -- |
| 7 | MADAME BEATRICE (F4) 6p 5p 12 1p 0p 3p 1p 8p 4p | 2 | T. PICCONE JC.NAPOLI | 56.5 kg | - | 11 | -34% | 7.3 | 8.2 | -- |
| 8 | VIVACITE (F7) 0p(15)2p8p0p0p0p8p0p | 4 | C. NORA S.LABATE (S) | 56.5 kg | - | 21 | +38% | 29 | 28.9 | -- |
| 9 | ALEXANDRE D'OR (H5) 0p0p0p(13)7p0p0p0p0p6p | 6 | P.-C. BOUDOT MME C.HEAD-MAAREK | 56.0 kg | - | 9.5 | +58% | 15 | 19 | -- |
| 10 | ENCHANTER (F4) 0p 0p 9p 12 0p 7p 9p 11 6p 4p | 8 | N. PERRET BORGEL (S) | 54.5 kg | - | 43 | +74% | 75 | 62.1 | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Franck Blondel (photo) devrait de nouveau réaliser une belle soirée marseillaise, plusieurs de ses montes détenant de toutes premières chances théoriques et notamment Prinz David (6), qui vient de surclasser l'opposition sur ce même parcours associé à Christophe Soumillon. Derrière ce solide favori, l'épreuve est un peu plus ouverte mais Madame Béatrice (7), qui reste sur un succès etDésillusion (5), qui descend de catégorie, méritent d'être citése.| BASE | |
|---|---|
| 6 | PRINZ DAVID |
| 7 | MADAME BEATRICE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | DESILUSION |
| 3 | FOOTSTEPSINTHECITY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | FAROUK |
| 8 | VIVACITE |
Le pronostic ZEturf.frAttente du pronostic