| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEAVEN KING (H7) 0p3p7p0p9p2p9p7p4p0p | 7 | A. TEISSIEUX BOUTIN (S) | 59.5 kg | - | 2.2 | -9% | 2 | 2.6 | -- | |
| 2 | FLYING SCOTSMAN (H8) 8p7h8p3p3p4p1p(24)4p4p6pAh4p | 4 | A. MONNIER HASLAM B. | 57.0 kg | - | 14 | -7% | 13 | 14.4 | -- | |
| 3 | FLASHMOB (H7) 2p9p2p0p0p | 6 | R. AURAY J. REYNIER | 57.0 kg | - | 5.2 | +13% | 5.9 | 8.3 | -- | |
| 4 | EL PIB D'ORO (H8) 0p0p(13)7p8p0p8p8p0p0p | 3 | R. BECHER C.SCHIFF | 56.5 kg | - | 26 | -15% | 22 | 21.9 | -- | |
| 5 | DREAM LAND (M7) 8p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 0p 0p 0p | 1 | E. ANTOINAT B. GOUDOT | 56.0 kg | - | 3.2 | +3% | 3.3 | 2.1 | -- | |
| NP | SECRET MASK (H7) | ||||||||||
| 7 | TETH (F3) 5p0p0p2p | 2 | A. WERLE H.-A. PANTALL | 54.5 kg | - | 8.3 | +18% | 9.8 | 12.7 | -- | |
Le pronostic Canalturf.com
Dream Land (5) n'a plus à faire ses preuves dans ce type de tournoi et il n'aurait qu'à répéter sa dernière tentative pour jouer un tout premier rôle dans ce handicap pour sprinters où Heaven King (1) (photo), s'il ne possède plus de marge de manoeuvre au poids, va encore vendre chèrement ses chances. Teth (7) mérite une belle note de méfiance grâce notamment à la décharge de son apprenti...| BASE | |
|---|---|
| 5 | DREAM LAND |
| 1 | HEAVEN KING |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | TETH |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | EL PIB D'ORO |
Le pronostic ZEturf.frAttente du pronostic