| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA FORTUNA (F5) 5a 4a 2a 5a 12 6m da 0a 0m 5m | P.-A. RYNWALT-BOULARD P.A. RYNWALT-BOULARD | 2650m | 10 | +0% | 10 | |
| 2 | URIAGE (F4) 1a4a4a2a3a | E. AUDEBERT D. CORDEAU | 2650m | 11 | -11% | 9.8 | |
| 3 | UMBRELLA DE CHENU (F8) DmDmDm1m0a(15)Dm1m5a1m | P. PELLEROT F. PELLEROT | 2650m | 3.2 | +116% | 6.9 | |
| 4 | UFLOA (F8) 0a5a3a8mDa9m9a8a0a0a | D. CORDEAU D.E. CORDEAU | 2650m | 4 | -5% | 3.8 | |
| 5 | UNE DE NANCRAS (F8) 5a8aDaDa8a2a9a0a(15)0a | N. VIMOND R.CH. LARUE | 2650m | 6 | -17% | 5 | |
| 6 | URFEE DESBOIS (F5) da da 3a da da da da da 0a da | J.-A. ELIPHE A. LE COURTOIS | 2675m | 27 | -19% | 22 | |
| 7 | UTOPIE DE MAI (F6) 4a(13)0a0a | F. JEANNEAU F. JEANNEAU | 2675m | 15 | -33% | 10 | |
| 8 | UNE FOOT MAGIC (F7) 9a0a(14)0m8a3m1m2m7a7m | L. D. ABRIVARD Y. HENRY | 2675m | 6.1 | -28% | 4.4 |
Le pronostic Canalturf.com
Assurément quelques pouliches d'avenir au départ de cette course "C" pour femelles de 4-ans où la partenaire de Norbert Vimond (photo), Une de Nancras (5), lauréate de deux de ses trois sorties publiques, cette année, découvre de nouveau des conditions de course idéales... Una Fortuna (1) est estimée mais elle a déçu récemment. Une Foot Magic (8) n'est pas la moins douée, loin s'en faut, mais elle effectue une grande rentrée...| BASE | |
|---|---|
| 5 | UNE DE NANCRAS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | UNA FORTUNA |
| 8 | UNE FOOT MAGIC |
| 4 | UFLOA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | UMBRELLA DE CHENU |