| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONNIE SKULL (H10) 7p5p6p(15)6p | 1 | L. MORRIS PHIL MCENTEE | 59.5 kg | - | 1.6 | +100% | 3.2 | |||
| NP | TOMBI (H8) | ||||||||||
| 3 | BERTIE SOUTHSTREET (H9) 6p(11)45p0 | 2 | M. FENTON P. MIDGLEY | 57.0 kg | - | 11 | -9% | 10 | |||
| NP | KING BERTOLINI (M5) | ||||||||||
| 5 | SUNDAE (H8) (09)9p0p1p | 3 | A. KIRBY K.F. CLUTTERBUCK | 57.0 kg | - | -- | -- | 3.6 | |||
| 6 | CATHERINES CALL (F5) 2p(11)0p5p | 4 | D. PROBERT D. DONOVAN | 55.0 kg | - | 2.3 | -9% | 2.1 | |||
Le pronostic Canalturf.com
Lauréat sur cette même piste lors de son avant-dernière tentative, Jonnie Skull (1) mérite d'être repris en confiance. Catherines Call (6) vient d'effectuer une bonne rentrée et conduira une opposition peu fournie en partants.| BASE | |
|---|---|
| 1 | JONNIE SKULL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | CATHERINES CALL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | BERTIE SOUTHSTREET |