| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | BILLYRAYVALENTINE (M3) | ||||||||||
| 2 | FARAWAY (M/2) 145051 | 8 | MATTHEW COSHAM DAVID EVANS | 61.5 kg | - | 26 | -54% | 12 | 14.2 | -- | |
| 3 | AQUASULIS (F/2) | 5 | KIEREN FALLON DAVID EVANS | 60.0 kg | - | 26 | -83% | 4.5 | 5.5 | -- | |
| 4 | KEY ADDITION (M/2) 425200 | 12 | SILVESTRE DE SOUSA WILLIAM MUIR | 59.5 kg | - | 14 | +36% | 19 | 15.6 | -- | |
| 5 | MILLIBAR (F/2) 006 | 6 | TOM MCLAUGHLIN NICK LITTMODEN | 59.0 kg | - | 2.4 | +358% | 11 | 12.7 | -- | |
| NP | EMPERORS PEARL (F/2) | ||||||||||
| 7 | FAST ON (H6) (14)0h7p0p8p | 10 | GRAHAM GIBBONS SEAMUS FAHEY | 58.5 kg | - | 13 | -72% | 3.6 | 2.6 | -- | |
| 8 | ARTISTS CORNER (F/2) 240213 | 4 | PAUL HANAGAN RICHARD FAHEY | 57.5 kg | - | 26 | -82% | 4.7 | 6.3 | -- | |
| 9 | SUNLEY VALENTINE (F/2) 305334 | 1 | TONY CULHANE MICK CHANNON | 57.5 kg | - | 22 | -55% | 10 | 9 | -- | |
| NP | ASHPAN SAM (H9) | ||||||||||
| 11 | LOVE TALE (F/2) 040 | 7 | LUKE MORRIS MARK RIMELL | 56.0 kg | - | 6.6 | +309% | 27 | 19.3 | -- | |
| 12 | SELBAAR (M/2) 660160 | 11 | ADAM BESCHIZZA CHRIS DWYER | 55.5 kg | - | 5.3 | +409% | 27 | 20 | -- | |
| 13 | LADY NICKANDY (F/2) 041305 | 2 | MARTIN HARLEY ALAN MCCABE | 55.5 kg | - | 26 | -19% | 21 | 32.8 | -- | |
Le pronostic Canalturf.com
Dans ce handicap pour 2-ans, sur le sable, la candidature de Key Addition (4) a retenu notre attention malgré deux récents échecs. Faraway (2) et Billyrayvalentine (1) peuvent également permettre au haut de l'échelle de se tailler la part du lion dans une compétition qui n'a rien d'évident à déchiffrer...| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | KEY ADDITION |
| 2 | FARAWAY |
| 1 | BILLYRAYVALENTINE |
| 7 | FAST ON |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | SUNLEY VALENTINE |
| 13 | LADY NICKANDY |
Le pronostic ZEturf.frAttente du pronostic