| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOU SELEM (H9) 7p6p(15)7p0p6p3p3p9p5p | 1 | C.PASSERAT JL.PELLETAN | 60.0 kg | - | -- | -- | -- | 80.6 | -- |
| 2 | RIO BRAVO (H8) 7p7p6p4p0p | 11 | A.CHAMPENOIS STAL KLAVERHOF | 59.0 kg | - | -- | -- | -- | 112.8 | -- |
| 3 | MISS PENELOPE (F/4) | 7 | T.MESSINA JM.BEGUIGNE | 57.5 kg | - | -- | -- | -- | 43.4 | -- |
| 4 | TIA KIA (F5) 9p 0p 9p 2p 4p 4p 4p 8p 11 5p | 8 | J.CLAUDIC C. LAFFON-PARIAS | 57.5 kg | - | -- | -- | -- | 80.6 | -- |
| 5 | SENSIO DE APROPO (H/4) | 4 | P.DOMINOIS D.GRANDIN | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | 1.3 | -- |
| 6 | ACID TEST (H5) 8p0p0p0p | 9 | J.TASTAYRE P. VIDOTTO | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | 112.8 | -- |
| 7 | PARVATI (F3) 0p | 6 | V.VION CESAR LEFEBRE | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | 141.1 | -- |
| 8 | DAN VICTORY (H8) 4p0p0p9p0p(14)0p(13)4p6p | 2 | K.MARTIN C.PUITG | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | 112.8 | -- |
| 9 | SUPERTIGER (H8) 1p1p5p1p5p | 5 | T.NORMAND H. HACK | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | 19.4 | -- |
| 10 | NEWARK (H/4) 5p6p0p7p | 3 | J.CABRE DOUMEN (S) | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | 112.8 | -- |
| 11 | ROYALE BORANAISE (F/4) | 10 | A.BONNEFOY P.CARREZ | 54.5 kg | - | -- | -- | -- | 80.6 | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Tia Kia (4) vient d'effectuer une tentative remarquée dans un gros handicap et la pensionnaire de John Hammond ralliera tous les suffrages. Elle devra toutefois se méfier du rentrant Abou Selem (1) (photo), qui n'est pas le premier venu...| BASE | |
|---|---|
| 4 | TIA KIA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | ABOU SELEM |
| 3 | MISS PENELOPE |
| 7 | PARVATI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | SUPERTIGER |
Le pronostic ZEturf.frAttente du pronostic