| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCANDRI (H8) 9p0p0p9p0p0p(14)0p6p9p | 1 | P.SOGORB P.VIDOTTO | 57.0 kg | - | 4.7 | -23% | 3.6 | 3.1 | -- |
| 2 | SKATES (H6) 4p 6p 1p 8p 12 4p 9p 2p 1p | 5 | M.FOULON MLLE A.ARTERO | 56.0 kg | - | 1.9 | +16% | 2.2 | 1.9 | -- |
| 3 | CHOPASTAIR (H12) 6p 6p 5p 1p 2p 12 7p 3p 2p 2p | 2 | FX.BERTRAS T.LEMER | 55.0 kg | - | 3.7 | +11% | 4.1 | 7.5 | -- |
| 4 | FAMILY MAN (H/5) | 4 | W.SMIT MME C.PAPON | 55.0 kg | - | 22 | +0% | 22 | 24.3 | -- |
| 5 | MY REVENGE (F8) 0p0p7p0p0p(14)5p7p2p2p | 3 | E.CORALLO L.BOUTAULT | 53.5 kg | - | 18 | +44% | 26 | 13.3 | -- |
| 6 | PISTACHETTE (F10) 6p3p2p(15)9p6p0p9p0p1p | 6 | D.MORISSON D.CHENU | 53.5 kg | - | 12 | -23% | 9.3 | 10.8 | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Skates (2) ne possède pas - encore - le palmarès de son glorieux aîné, Chopastair (3) (photo) mais sa rentrée victorieuse en dit long sur ses capacités actuelles. Bien que devant rendre deux livres à la vedette de Thierry Lemer, le poulain à la robe grise de la casaque en grande forme de Gérard Augustin-Normand, devrait parvenir à ses fins. Ucandri (1) tentera d'endosser le rôle du troisième larron.| BASE | |
|---|---|
| 2 | SKATES |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | CHOPASTAIR |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | UCANDRI |
Le pronostic ZEturf.frAttente du pronostic