| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORCEFUL APPEAL (H8) 0p8p6p6p0p | 10 | R.BRIARD SIMON DOW | 58.0 kg | - | 3.4 | -21% | 2.7 | 2.5 | -- |
| 2 | MANDILION (M7) (A) 6p3p0p(12)4p | 5 | R.VERGETTE MUSABAH AL MUHAIRI | 58.0 kg | - | 6.1 | -20% | 4.9 | 6 | -- |
| 3 | POACHER (H5) (A) 0p 12 0p 11 1p | 8 | A.FOULON ERWAN CHARPY | 58.0 kg | - | 23 | +61% | 37 | 36 | -- |
| 4 | DHABYANI DREAM (M5) 12 0p 0p 6p 0p | 11 | E.HARDOUIN JULIO PEROMINGO | 58.0 kg | - | 11 | +36% | 15 | 16.5 | -- |
| 5 | KANOTIER (M8) 1p9p2p2p1p(15)0p2p8p6p | 3 | T.NORMAND T.CASTANHEIRA (S) | 58.0 kg | - | 7.1 | -6% | 6.7 | 7.6 | -- |
| 6 | WOODSTOCK CITY (H6) 2p(25)6p1p0p | 2 | S.BOURGOIS IAN WILLIAMS | 58.0 kg | - | 13 | +0% | 13 | 12.8 | -- |
| 7 | EYES BLUE (H/3) | 4 | R.DESANTI MME C.HEAD-MAAREK | 58.0 kg | - | 23 | +109% | 48 | 43.8 | -- |
| 8 | SALMONETE (M/3) | 6 | C.PASSERAT R.MONGIL | 58.0 kg | - | 36 | -47% | 19 | 18.4 | -- |
| 9 | LOCH GARRY (H5) 8p 0p 0p 12 9p 9p 0p 0p 5p 0p | 1 | M.TAVARES DA SILVA P.VIDOTTO | 58.0 kg | - | 5.6 | +50% | 8.4 | 7 | -- |
| 10 | WAYWARD STAR (M7) 4p0p1p4p(14)0p0p0p7p7p | 9 | A.CARAMANOLIS S.LABATE (S) | 58.0 kg | - | 12 | +58% | 19 | 15.1 | -- |
| 11 | CHEVELEY (H7) 0p5p2p5p0p(14)9p6p9p7p | 7 | T.BACHELOT MME E.COLLINSON | 58.0 kg | - | 28 | +4% | 29 | 23.1 | -- |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Le 2 MANDILION est proche de sa course. Il devrait se retrouver aux prises avec le 1 FORCEFUL APPEAL, sur la montante et le 5 KANOTIER, régulier.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | MANDILION |
| 1 | FORCEFUL APPEAL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | KANOTIER |
| 4 | DHABYANI DREAM |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | POACHER |
| 9 | LOCH GARRY |