| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTEUIL LONGCHAMP (H/4) (A) | S.DELHOMMEAU CIVEL (S) | 73.0 kg | - | 2.4 | -13% | 2.1 | 2.1 | -- | |
| 2 | KENETHOU (M9) (15)2s2s3s3s5s3s4s4c9c | J.BESNARDIERE F.LAGARDE | 72.0 kg | - | 14 | -46% | 7.6 | 7.2 | -- | |
| 3 | KADIFETTE (F6) 4h ah 6h as 6s 12 0s 4s as 3c | M.DELAGE Y.ROUGEGREZ | 71.0 kg | - | 3.8 | -3% | 3.7 | 3.1 | -- | |
| 4 | ELIOT DU BERLAIS (H5) (B) as 5s 11 2s 4s 3s ts 7s ah ts | L.PHILIPPERON R.CHOTARD | 70.0 kg | - | 6.4 | +56% | 10 | 12.9 | -- | |
| 5 | MISS JUSTICE (F5) Ts7s3h3h7h | H.JUMELLE T. TRAPENARD | 70.0 kg | - | 17 | +0% | 17 | 17 | -- | |
| 6 | JEAN BERGOUL (H/4) TsTs5s2s0s7s0h101hAh | S.MIGNE D.BRESSOU | 69.0 kg | - | 19 | +53% | 29 | 33.6 | -- | |
| 7 | TIGHT LINES (H/4) | MA.DRAGON PH.PELTIER | 69.0 kg | - | 28 | -39% | 17 | 31.2 | -- | |
| 8 | THOMAS O'MALLEY (H/4) (B) 6h8h8s5s7h8hAhTsAs7s | B.DULONG PH.LEFEVRE | 69.0 kg | - | 37 | +38% | 51 | 72.8 | -- | |
| NP | PERLANDA (F/4) | |||||||||
| 10 | THILDA (F8) (A) 4c6c(14)7c4c6c3c0c6c2c | RL.O'BRIEN F.MATZINGER | 67.0 kg | - | 10 | +170% | 27 | 29.7 | -- | |
Le pronostic Canalturf.com
Gagnant d'une épreuve de même facture à Enghien, pas lus tard que vendredi dernier, le 1 AUTEUIL LONGCHAMP (S. Delhommeau-photo) devrait confirmer. Il devra cependant rendre du poids au 3 KADIFETTE, au 5 MISS JUSTICE et au 6 JEAN BERGOUL,  lesquels avaient terminé dans son sillage, le 13 avril sur ce tracé.| BASE | |
|---|---|
| 1 | AUTEUIL LONGCHAMP |
| 3 | KADIFETTE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | MISS JUSTICE |
| 6 | JEAN BERGOUL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | THOMAS O'MALLEY |
| 4 | ELIOT DU BERLAIS |
Le pronostic ZEturf.frAttente du pronostic