| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYRIQUE (F/3) | 6 | GUYON M. A.FABRE | 57.0 kg | - | 5 | -34% | 3.3 | 3.8 | -- |
| 2 | CHARMING GREY (F3) ¤ 10 0p 8p | 8 | BOEUF D. R.CHOTARD | 57.0 kg | - | 19 | +68% | 32 | 24.4 | -- |
| 3 | SANDY'S CHARM (F/3) 2p1p1p1p2p6p103p | 4 | BERTRAS FX. ROHAUT (S) | 57.0 kg | - | 4.1 | +41% | 5.8 | 7.2 | -- |
| 4 | SAHARAN (F5) 4p 8p 9p 5p 4p 6p 7p 4p 7p 8p | 1 | BOUDOT PC. J.-V. TOUX | 57.0 kg | - | 20 | +105% | 41 | 33.3 | -- |
| 5 | JOLIE NOCE (F7) 9p9p(14)0p0p0p7p0p7p0p | 9 | THULLIEZ T. F.DOUMEN (S) | 57.0 kg | - | 9.2 | +41% | 13 | 16.5 | -- |
| 6 | MAYTHORN (F3) 3p 0p 0p 10 3p | 5 | PERRUCHOT R. LERNER (S) | 57.0 kg | - | 45 | +36% | 61 | 48.3 | -- |
| 7 | AMELIA'S FIELD (F/3) | 7 | LEMAITRE A. HEAD (S) | 57.0 kg | - | 9.2 | -22% | 7.2 | 5.5 | -- |
| 8 | JOIE DE DEAUVILLE (F4) 5p6p(11)5p | 10 | CRASTUS A. M. FIGGE | 57.0 kg | - | 11 | +0% | 11 | 8 | -- |
| 9 | GLORIOUS SIGHT (F/3) | 11 | MENDIZABAL I. COLLET (S) | 57.0 kg | - | 9.2 | -15% | 7.8 | 6.4 | -- |
| 10 | DIABOLIQUE (F/3) | 2 | BARZALONA M. C.LAFFON-PARIAS | 57.0 kg | - | 7.3 | -4% | 7 | 10.3 | -- |
| 11 | TRIVENI (F/3) | 3 | BADEL ALXI. MME M.BOLLACK-BADEL | 57.0 kg | - | 18 | +11% | 20 | 22.2 | -- |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
La même que la précédente, mais pour pouliches cette fois. J'aime bien Les origines et l'entraînement de la débutante LYRIQUE (Maxime Guyon), capable de gagner d'entrée de jeu. Ensuite GLORIOUS SIGHT, SANDY'S CHARM, AMELIAS FIELD et DIABOLIQUE.| BASE | |
|---|---|
| 1 | LYRIQUE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | GLORIOUS SIGHT |
| 3 | SANDY'S CHARM |
| 7 | AMELIA'S FIELD |
| 10 | DIABOLIQUE |