| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFERING (H9) 1p(15)1p4p5p | 2 | GUYON M. ROBERT HEATHCOTE | 56.0 kg | - | 3.9 | -33% | 2.6 | |||
| 2 | KHELWA (F3) 9p 3p 0p 1p 2p 2p | 5 | MOSSE G. R.GIBSON | 56.0 kg | - | 7.1 | +32% | 9.4 | |||
| 3 | SOUND OF SUMMER (H5) 9p13p6p2p4p3p6p(21)3p2p1p3p4p | 6 | SOUMILLON C. J A JANSE VAN VUUREN | 56.0 kg | - | 4.7 | +32% | 6.2 | |||
| 4 | TURN AROUND (H3) 5p2p | 1 | MADERO PARAYRE MLLE G. GLEN KOTZEN | 56.0 kg | - | 91 | -51% | 45 | |||
| 5 | FORK LIGHTNING (F3) 1p 2p 6p 7p | 9 | EYQUEM JB. SIR M.PRESCOTT | 56.0 kg | - | 13 | -23% | 10 | |||
| 6 | VERTANA (F/4) | 10 | VERON F. HA.PANTALL | 56.0 kg | - | 14 | -33% | 9.4 | |||
| 7 | DEEP AND BLUE (F3) 7p 1p 2p 1p 5p 09 2p 8p 9p 2p | 4 | MENDIZABAL I. ROUGET (S) | 56.0 kg | - | 11 | -9% | 10 | |||
| 8 | ROCHE AMBEAU (F3) 5p 5p 6p 2p 2p 1p | 8 | CRASTUS A. E.LELLOUCHE | 56.0 kg | - | 14 | -29% | 10 | |||
| 9 | TIMEPECKER (F/4) | 3 | SOGORB P. M.DELZANGLES | 56.0 kg | - | 13 | -28% | 9.4 | |||
| NP | SHINING SEA (H4) | ||||||||||
Le pronostic Canalturf.com
Sound of Summer (3) retrouve Shining Sea (10) (photo) dans de meilleures conditions de poids et peut dès lors espérer prendre sa revanche. Vertana (6) se révèle irréprochable et elle devrait logiquement jouer un tout premier rôle. Fork Lightning (5) ne traverse pas la Manche pour faire de la figuration. Attention à Buffering (1) dont les limites restent difficiles à situer...| BASE | |
|---|---|
| 3 | SOUND OF SUMMER |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 10 | SHINING SEA |
| 6 | VERTANA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | FORK LIGHTNING |
| 1 | BUFFERING |