| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANI DU RUISSEAU (F7) Da1a3a6a9m | DAVE J. A. MORIN | 2850m | 13 | +54% | 20 | ||
| 2 | QLORET DE BILLERON (H9) 6m(12)Da0a | TOUCHARD TH. M. PROVOST | 2850m | 24 | -8% | 22 | ||
| 3 | RAMSEY DU HAM (H13) Da(17)RaDaDaDaDa | MLLE BEILEARD CL. J. POCOVI | 2850m | 7.6 | +45% | 11 | ||
| 4 | RECITAL PIERJI (H8) 0a 0a da 0a ra 11 da 0a da 0a | BLANDIN G. F. BLANDIN | 2850m | 3 | +23% | 3.7 | ||
| 5 | QUEEN DU FRUITIER (F8) 0a (11) 6a 6m 6a 6a Da 8a 4a Dm 5m 6a 8m | MLLE MOULIN F. X. CHARLOT M. | 2850m | 8.1 | +283% | 31 | ||
| 6 | REVE BLEU (H8) 0a 8a 6a 9a 0a 12 2a 7a 4a 6a | ESNAULT A. J.CL. LEHOUELLEUR | 2850m | 15 | +260% | 54 | ||
| 7 | ROX DES ROCHERS (H9) 0a9a8a0a(13)8m5a0a0a1a | GAZENGEL C. H. GILLES | 2850m | 7.9 | +52% | 12 | ||
| 8 | RAFALE D'ANY (F/6) | JOLY R. GAUCHET TH. | 2850m | 5.1 | -63% | 1.9 | ||
| 9 | RUBIS DU POMMEAU (H7) 8a(11)0a4a | MARCQUE F. E. BEAUVAIS | 2850m | 14 | +7% | 15 |
| BASE | |
|---|---|
| 4 | RECITAL PIERJI |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | RAFALE D'ANY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | RAMSEY DU HAM |
| 7 | ROX DES ROCHERS |
| 1 | RANI DU RUISSEAU |
| 2 | QLORET DE BILLERON |