| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THYAN (M7) 0p5p0p9p | 8 | MAILLOT S. P. CAPELLE | 58.0 kg | - | 13 | +0% | 13 |
| 2 | ORIFE (M7) 9p0p3p(13)0p5p0p2p4p4p | 6 | RUIS S. FERLAND (S) | 58.0 kg | - | 16 | -45% | 8.8 |
| 3 | ZOMORRODA (F5) 0p7p7p7p | 10 | LEMAITRE A. E. ABDERRAHIM | 54.0 kg | - | 22 | +5% | 23 |
| 4 | NO CATTLE (H5) 7p(11)0p0p | 5 | PESLIER O. M. CHENO | 56.5 kg | - | 5.6 | +73% | 9.7 |
| 5 | VOUSSOIR (H5) 0p3p8p8p8p | 4 | BADEL ALXI. T. CASTANHEIRA | 55.0 kg | - | 17 | +129% | 39 |
| 6 | NEEDLELEAF (M6) 0p 8p 4p 9p 0p | 3 | BARZALONA M. ABDULLA BIN HUZAIM | 55.0 kg | - | 9.4 | -53% | 4.4 |
| 7 | TIMPANIST (F3) 0p 6p 5p 09 0p | 1 | PASQUIER S. MME C.HEAD-MAAREK | 53.5 kg | - | 18 | +39% | 25 |
| 8 | YAMAM (F3) 3p 3p 2p 2p 09 4p 2p 1p | 2 | GUYON M. A.FABRE | 53.5 kg | - | 2.8 | +7% | 3 |
| 9 | ZEPHIRA (F4) 7p5p1p1p3p | 9 | LEMAIRE CP. G V WOODRUFF | 53.5 kg | - | 14 | +100% | 28 |
| 10 | ELUSIVE QUEEN (F/3) | 7 | HARDOUIN E. LARRIVIERE T. | 51.0 kg | - | 6.1 | -10% | 5.5 |
Le pronostic Canalturf.com
Il faut souhaiter aux "trois ans" de cette épreuve de progresser car leur niveau actuel est faible, même celui du "Fabre" YAMAM (Guyon). Le" Botti" ORIFE est le seul à rester sur un succès mais il fera là sa rentrée. Rouget a choisi Hardouin et ses cinq livres de décharge pour ELUSIVE QUEEN plutôt que Soumillon, ce qui est un peu inquiétant. NO CATTLE et NEEDELEAF sont de bons outsiders.| BASE | |
|---|---|
| 8 | YAMAM |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | ORIFE |
| 10 | ELUSIVE QUEEN |
| 4 | NO CATTLE |
| 6 | NEEDLELEAF |