| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTLAND (M4) 2p 1p 5p 1p 2p 07 8p | 8 | A.STARKE P.SCHIERGEN | 63.0 kg | - | 11 | -23% | 8.5 |
| 2 | POSEIDON ADVENTURE (M/6) 3p 2p 3p 0p 4p 3p 3p 8p 07 6p | 10 | K.KEREKES FIGGE W. | 63.0 kg | - | 3.5 | -49% | 1.8 |
| 3 | MASCARPONE (M4) 8p1p3p | 1 | M.SAUTJEAU GORRAIS INOCENCIO RAMON | 61.5 kg | - | 2.4 | +300% | 9.6 |
| 4 | SONG OF VICTORY (H10) 2p2p2p1p(13) | 3 | M.LOPEZ WEISS MIROSLAV | 61.5 kg | - | 17 | +35% | 23 |
| 5 | TARKHEENA PRINCE (H7) (11)10p1p3 | 6 | T.CASTANHEIRA C. VON DER RECKE | 60.0 kg | - | 11 | +27% | 14 |
| 6 | EISWIND (M5) 5p 08 1p 2p 3p 2p 5p 5p 4p | 2 | JB.HAMEL GJ.RAVENEAU | 59.0 kg | - | 21 | -24% | 16 |
| 7 | AILTON (H/7) | 4 | M.MARTINEZ RAVENEAU GUY | 59.0 kg | - | 50 | -32% | 34 |
| 8 | PONT DES ARTS (M/7) | 7 | O.PLACAIS SCHARER ANDREAS | 59.0 kg | - | 9.2 | -24% | 7 |
| 9 | WASSILJEW (M7) 3 1 0 1 5 3 | 9 | N.GUILBERT ANDREAS SCHARER | 58.0 kg | - | 20 | +20% | 24 |
| 10 | FREE MINDED (H7) 0p4p(11)8p | 5 | D.PORCU P. VIDOTTO | 58.0 kg | - | 38 | -5% | 36 |
Le pronostic Canalturf.com
Dix concurrents seront jeudi au départ de ce Grand Prix d’Avenches, 7ème étape du Défi du Galop, où l’on notera l’absence des principaux leaders du challenge 2009/2010, mais aussi celle de chevaux entraînés en France. Parmi les prétendants, certains chevaux de qualité ne sont pourtant pas inconnus des turfistes français, OSTLAND lauréat de Groupe en Allemagne qui devra néanmoins porter 63kg sera placé en tête de notre sélection jugé sur ses meilleures valeur avec TARKHEENA PRINCE récent lauréat de Listed race qui semble lui aussi capable de s’imposer à ce niveau. Possédant également des titres à faire valoir, POSEIDON ADVENTURE viendra ensuite devant MASCARPONE et SONG OF VICTORY qui tenteront à nouveau d’accrocher un accessit.| BASE | |
|---|---|
| 1 | OSTLAND |
| 5 | TARKHEENA PRINCE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | POSEIDON ADVENTURE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | MASCARPONE |
| 4 | SONG OF VICTORY |