| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSEL NOVEMBER (M/8) | H. LANGEWEG JR. H. LANGEWEG JR. | 1609m | 6.4 | -6% | 6 | |
| 2 | JADED (M7) 2a 08 3a 2a 2a | O. KIHLSTROM ST. HULTMAN | 1609m | 5.5 | -53% | 2.6 | |
| 3 | STANDPOINT (M5) | E. ADIELSSON S.H. JOHANSSON | 1609m | 18 | -44% | 10 | |
| 4 | SIMB CHAPLIN (M/7) | A. TEIVAINEN TUR JO | 1609m | 30 | +90% | 57 | |
| 5 | COLOMBIAN NECKTIE (H8) 09 1a 4a 2a 1a 2a 0a da 6a da | J. UNTERSTEINER R. WALMANN | 1609m | 19 | +42% | 27 | |
| 6 | GARLAND KRONOS (H7) 0a dm 4a 09 0a da 1a 0a da 3a | L. KOLGJINI L. KOLGJINI | 1609m | 74 | -23% | 57 | |
| 7 | IGOR FONT (M5) 3a 1a 1a 2a 1a 5a 08 1a 5a 1a | B. GOOP F. SOULOY | 1609m | 6.8 | +62% | 11 | |
| 8 | TORVALD PALEMA (M/10) | A. SVANSTEDT A. SVANSTEDT | 1609m | 1.9 | +42% | 2.7 |
Le pronostic Canalturf.com
Petit détour par Jagersro, en Suède, pour le Hugo Abergs Mémorial. Dans ce groupe I, TORVALD PALEMA, vainqueur de l'Elitloppet, fin mai, n'a pas hérité d'un bon n° derrière la voiture, le n°8. Un paramètre dont sauront profiter le 2 JADED, son dauphin à Solvalla et le 1 RUSSEL NOVEMBER, lequel vient de prouver sa bonne forme à Enghien. Le 5 COLOMBIAN NECKTIE vient de se faire remarquer. Gare à lui ! Le 7 IGOR FRONT, protégé de Fabrice Souloy (photo) tentera de bien faire malgré son n° à l'extérieur. | BASE | |
|---|---|
| 8 | TORVALD PALEMA |
| 2 | JADED |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | RUSSEL NOVEMBER |
| 5 | COLOMBIAN NECKTIE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | IGOR FONT |