| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLGA D'OR (F3) | 7 | O.PESLIER R.GIBSON | 57.0 kg | - | 6 | +83% | 11 |
| 2 | HIGHA (F/3) 08 6p 6p 2p 7p 1p 2p | 1 | C.SOUMILLON DEMERCASTEL P. | 57.0 kg | - | 8.2 | -59% | 3.4 |
| 3 | PRINCESS ROSEBURG (F/3) 1p 3p 08 2p 2p 1p 2p 4p 1p | 4 | CP.LEMAIRE ROUGET JC. | 57.0 kg | - | 1.7 | +0% | 1.7 |
| 4 | KSHANTI (F/3) 0p 08 9p 8p 4p 7p | 6 | T.THULLIEZ CLEMENT N. | 57.0 kg | - | 22 | +32% | 29 |
| 5 | D'OUTREMER (F/5) | 3 | D.BOEUF COURTADE MLLE C. | 57.0 kg | - | 6.9 | +132% | 16 |
| 6 | KAMERUKA (F/5) | 2 | T.JARNET R.PRITCHARD-GORDON | 57.0 kg | - | 17 | +12% | 19 |
| 7 | SIEGLINDE (F3) 4p1p3p2p3p3p7p2p1p | 5 | T.HUET MME D.SCHOENHERR | 57.0 kg | - | 27 | +78% | 48 |
| 8 | REINE DES MERS (F4) 0p 0p 0p 3p 4p 9p 09 8p 8p 0p | 8 | JB.HAMEL F.VERMEULEN | 57.0 kg | - | 15 | +93% | 29 |
| BASE | |
|---|---|
| 3 | PRINCESS ROSEBURG |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | SIEGLINDE |
| 1 | OLGA D'OR |
| 5 | D'OUTREMER |