| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLVER TEBE (H9) DmDm(13)7m6m6m9m6mDmDm | G. GUILBERT CH. BOISNARD | 2850m | 37 | -59% | 15 | ||
| 2 | ROMANCE DU LOISIR (F/4) (A) 8a da 08 9a 5a 3m da dm 3m 0m | E. RAFFIN JAFFRELOT R. | 2850m | 27 | -52% | 13 | ||
| 3 | RAMSEY DU HAM (H13) (A) Da(17)RaDaDaDaDa | P. MARIE J. POCOVI | 2850m | 23 | -69% | 7.1 | ||
| 4 | ROSIRIS (F/4) 6m 7m 08 5m 5m 6a 8m 4m 3m dm | PH. MASSCHAELE SWITA L. | 2850m | 20 | -35% | 13 | ||
| 5 | ROITELET DU PARC (H8) 0a 7m 6a 6a 8m 8a 8m 12 0m 0a | MLLE A. BARTHELEMY G. PAILLE | 2850m | 23 | -39% | 14 | ||
| 6 | REDEMPTION SONG (F7) 7a7a7a4aDa | L.M. DAVID L. M. DAVID | 2850m | 19 | -56% | 8.3 | ||
| 7 | RODGERS DU MOULIN (H8) 0a 0a 0a 4a dm 8a 0a 0a 0a da | F. NIVARD J.ET. THUET | 2850m | 1.1 | +45% | 1.6 |
| BASE | |
|---|---|
| 7 | RODGERS DU MOULIN |
| 3 | RAMSEY DU HAM |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | REDEMPTION SONG |