| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVIERE DU MOULIN (F4) 7p 08 0p 8p 7p 9p 7p 8p 5p 0p | 1 | A.CRASTUS F.MECKES | 59.0 kg | - | 10 | -25% | 7.5 |
| 2 | DROGENBOOS (H/3) | 9 | ALXI.BADEL | 59.0 kg | - | 11 | +55% | 17 |
| 3 | BACHAT BOULOUD (H4) 7p 08 0p 7p 0p 0p 8p 7p 5p 0p | 3 | B.RABALLAND DELAPORTE (S) | 57.5 kg | - | 11 | -9% | 10 |
| 4 | TERACHOP (H3) (A) 0p 1p 8p tp 2p 5p 0p 4p 4p 8p | 10 | J.LEROY BOUTIN (S) | 57.5 kg | - | 14 | +29% | 18 |
| 5 | KATANOUM (H/5) | 5 | D.BOEUF ROMAN JP. | 57.5 kg | - | 5 | +34% | 6.7 |
| 6 | CARTE MAITRESSE (F4) (A) 6p5p5p2p9p3p5p1p | 2 | J.LERMYTE NAOYUKI MATOBA | 57.5 kg | - | 6.1 | -13% | 5.3 |
| 7 | BIENVENIDO (H/6) | 6 | A.TEISSIEUX L.VIEL | 57.5 kg | - | 23 | +4% | 24 |
| 8 | JAINA BLOSSOM (F3) (B) 2p 5p 6p 1p 0p 6p 1p 0p 07 0p | 4 | A.CARAMANOLIS R.CAGET | 56.5 kg | - | 9.6 | -6% | 9 |
| 9 | BEST TIME (M6) 6p10p11p9p7p4p7p3p4p | 11 | G.MASURE SON YOUNG PYO | 56.0 kg | - | 15 | +60% | 24 |
| 10 | SKY OF ZURICH (H/5) (B) ¤ 0p 0p 0p 6p 8p 0p 8p 6p 0p 0p | 7 | A.LEMAITRE CROZETIERE-ROULET MLLE V. | 56.0 kg | - | 25 | +92% | 48 |
| 11 | DUST IN THE WING (F3) 5p 3p 5p 3p 8p 0p 07 0p 4p 4p | 8 | D.BONILLA CAPITTE (S) | 56.0 kg | - | 4.9 | -24% | 3.7 |
| BASE | |
|---|---|
| 11 | DUST IN THE WING |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | JAINA BLOSSOM |
| 6 | CARTE MAITRESSE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | KATANOUM |
| 1 | RIVIERE DU MOULIN |
| 3 | BACHAT BOULOUD |