| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANDOLFINO (M6) 2h 07 6h 1h 5h 6h 6p 7h 3s 3s | H.TERRIEN FERTILLET (S) | 69.0 kg | - | 8.3 | -47% | 4.4 | |||
| 2 | MAKAHO DE LA ROQUE (H9) (A) 08 ah 3s 2h 1h ts th ts 3h ts | M.PITART GHOUMRASSI (S) | 68.5 kg | - | 31 | +19% | 37 | |||
| 3 | PHOENIX DES PRES (H5) 0h 07 4h 9h 1h 3s 5h 3h 5s 6h | J.NATTIEZ P.RAGO | 68.0 kg | - | 8.1 | -15% | 6.9 | |||
| 4 | POUCHKI DE SOMOZA (H10) ¤ 7c 4s 12 as as 2s ah 7s 6s 2s | D.GALLAGHER GOURRAUD (S) | 68.0 kg | - | 2.4 | +13% | 2.7 | |||
| 5 | FESTIVALIER (H3) (A) ¤ 7hTh3h3h | L.DOREAU C. & Y. LERNER | 68.0 kg | - | 10 | +0% | 10 | |||
| 6 | LOCYBORG ROYALE (F8) 0h 3h ah 07 7h 6h 8h 8h 0h 0h | T.BEAURAIN P.LENOGUE | 67.5 kg | - | 18 | +0% | 18 | |||
| NP | ALTAMIRANO (H/9) | |||||||||
| 8 | ROYAL PALOIS (H10) As0s7s3h0s | G.JAVOY F.-M. COTTIN | 66.5 kg | - | 18 | -17% | 15 | |||
| NP | MISTER CATA (H/6) | |||||||||
| 10 | FLAMINGA TREMP (F6) | M.LEVENT FERTILLET (S) | 66.0 kg | - | 37 | -16% | 31 | |||
| 11 | ORIO DES BOIS (H/8) ¤ | J.GUIHENEUF FOUCHER S. | 66.0 kg | - | 15 | +0% | 15 | |||
| 12 | EL TEHIDE (H/8) ¤ 3h093hAsAh1h5h081s1s | M.BENHENNOU A.CHAILLE-CHAILLE | 66.0 kg | - | 10 | +10% | 11 | |||
| BASE | |
|---|---|
| 4 | POUCHKI DE SOMOZA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | GANDOLFINO |
| 5 | FESTIVALIER |
| 12 | EL TEHIDE |
| 8 | ROYAL PALOIS |
| 9 | MISTER CATA |