| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUSCYNA (F5) 08 5s 2s 07 6s 1h 1h 2s 1s 7h | J.RICOU MACAIRE (S) | 66.0 kg | - | 1.2 | -8% | 1.1 | |||
| NP | SAINT LEONARD (H4) | |||||||||
| 3 | QUEEN'S BOY (M3) 2p4p3p | X.HONDIER H.GREWE | 66.0 kg | - | 22 | +27% | 28 | |||
| 4 | STAR DE MARANS (H9) 0p 0p 0p 8p 0p 0p 11 4s 2s 5s | J.GUIHENEUF B.LEGROS | 65.0 kg | - | 15 | +40% | 21 | |||
| 5 | ELIXIR DU BERLAIS (H11) 7s7h(14)8s4s5s3h7s6s6s | E.LEQUESNE ROB.COLLET (S) | 65.0 kg | - | 21 | +43% | 30 | |||
| 6 | KORTELLO (H10) 7p6p6p0p(13)7p7p3p7p5p | AA.BOISBRUNET M.CHAPURON | 65.0 kg | - | 67 | +46% | 98 | |||
| 7 | SUNLAND DE LA MARE (H4) ¤ | T.BEAURAIN | 65.0 kg | - | 44 | +95% | 86 | |||
| 8 | SAINTENITOUCHE (F/5) | L.SUZINEAU BRESSOU D. | 65.0 kg | - | 17 | -24% | 13 | |||
| 9 | CALENZARA (F10) 6cTc4c4c4c(13)2c4c6c | T.MAJORCRYK BERNHARDT (S) | 65.0 kg | - | 21 | +19% | 25 | |||
| 10 | LOULIA (F/5) 1h 08 2s 1s 1s 1s 2s 4h 2h | S.DEHEZ FOUIN Y. | 63.0 kg | - | 24 | +75% | 42 | |||
| 11 | SHADLINE (F4) | D.COTTIN | 63.0 kg | - | 27 | +15% | 31 | |||
| BASE | |
|---|---|
| 1 | KRUSCYNA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | SAINTENITOUCHE |
| 11 | SHADLINE |
| 2 | SAINT LEONARD |
| 9 | CALENZARA |