| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITTORAL (H4) 4h4p | M. RIFFAUD E.CLAYEUX (S) | 2775m | 64 | -13% | 56 | |||||
| 2 | MAJOR DU TRESOR (H/8) da 07 2m 4m 7m 5m dm 1m 4m 9m | MLLE CL. BEILEARD BEILEARD PH. | 2775m | 7 | -34% | 4.6 | |||||
| 3 | LE HAAR (H8) | F. GENCE TH. COURCAULT | 2775m | 14 | +100% | 28 | |||||
| 4 | L'AS DES PRES (H9) | D. COUVREUX | 2775m | 10 | -13% | 8.7 | |||||
| NP | MALVERN DE GUEZ (H8) | ||||||||||
| 6 | NOBLE DE TRAMON (H6) | A. WIELS F. LEBLANC | 2775m | 2.5 | +24% | 3.1 | |||||
| 7 | LITZ DE VRIE (H9) 0a 9m dm 8m 6a 4m 07 5m 5m dm | S. CHEVALIER M. TRIGUEL | 2775m | 11 | +36% | 15 | |||||
| 8 | MY DREAM FOLLY (H8) am 9m 0m 0a da 07 dm da dm 0m | M. CAYON L.M. DALIFARD | 2775m | 12 | -52% | 5.8 | |||||
| 9 | METEOR DU GOUTIER (M3) 5a3a4a5a3a | MLLE ALICE DUBERT J. GRUMETZ | 2775m | 4 | +10% | 4.4 | |||||
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | NOBLE DE TRAMON |
| 8 | MY DREAM FOLLY |
| 9 | METEOR DU GOUTIER |
| 4 | L'AS DES PRES |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | L'AS DES PRES |
| 7 | LITZ DE VRIE |