| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEAU (H3) 12p5p(23)1p2p5p | AUGE J. BARCLAY TAGG | 60.0 kg | - | 1 | +1,100% | 12 | ||||
| 2 | HERTZIENNE (F4) | SOUMILLON C. DOUMEN (S) | 60.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | ||||
| NP | STROMBOLICCHIO (M4) | ||||||||||
| 4 | SAZOUM (H5) 07 0p 9h 6h 2h 0p 1p ah 6h | BENOIST G. M.BLANCHARD-JACQUET | 59.0 kg | - | 1 | +490% | 5.9 | ||||
| 5 | KALOS KAGATHOS (H7) 9p 6p 4p 8p 3p 3p 5p 4p 2p 3p | BREUX JM. JP.BOURDIN | 58.5 kg | - | 1 | +720% | 8.2 | ||||
| 6 | GASSIN (H/8) | BADEL ALXI. BERTRAN DE BALANDA (S) | 57.0 kg | - | 1 | +310% | 4.1 | ||||
| 7 | MOUNT LASSEN (H4) | THOMAS R. A.BONIN | 58.0 kg | - | 1 | +2,700% | 28 | ||||
| 8 | DIANGO (H/7) (E1) 8p 6p 2p 5p 9p 4p 5p 8p 0p 6p | BONILLA D. BUREAU JS. | 58.0 kg | - | 1 | +720% | 8.2 | ||||
| 9 | PREMIER VIOLON (H/8) | MAILLOT S. CARDENNE MLLE C. | 58.0 kg | - | 1 | +2,700% | 28 | ||||
| 10 | DOMANCY (M/6) | JARNET T. LYON A. | 57.5 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | ||||
| 11 | DAY DREAM BOY (H5) (E1) 7p 0p 4p 07 4p 9p 6p 3p 0p 2p | FAUCON G. D.SEPULCHRE | 57.5 kg | - | 1 | +2,100% | 22 | ||||
| 12 | SPING GLITTERS (H/7) | CRASTUS A. DEMERCASTEL P. | 56.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | ||||
| 13 | SAY SAY SAY (F3) Inédite | GUYON M. G S KOTZEN | 54.5 kg | - | 1 | +2,300% | 24 | ||||
| 14 | ARAGOG (H/8) | PLACAIS O. MLLE V.DISSAUX | 55.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | ||||
| NP | BELENIENE (F8) | ||||||||||
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | SAZOUM |
| 2 | HERTZIENNE |
| 8 | DIANGO |
| 6 | GASSIN |
| 15 | BELENIENE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | MARCEAU |
| 5 | KALOS KAGATHOS |