| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON DES TROUEES (H9) 0a da dm da da 09 da da da 3a | JOLY R. F. BLANC | 2850m | 1 | +3,900% | 40 | ||
| 2 | NOBEL D'OURSINE (H/8) | DUPUIS M. TISSIER M. | 2850m | 1 | +2,000% | 21 | ||
| 3 | NUAGE DU RIDEAU (H/8) 5m 8a 0a ra 06 dm 1m 1m 1m 7a | MONCLIN J.PH. GASNIER J.P.M. | 2850m | 1 | +350% | 4.5 | ||
| 4 | NOUVEAU BOSS (H6) | MARTINEAU N. D. LEFAUCHEUX | 2850m | 1 | +2,100% | 22 | ||
| 5 | NORTON JOURNEAU (H/10) | GOETZ MELLE M.A. L. GAZENGEL | 2850m | 1 | +1,100% | 12 | ||
| 6 | NOBLE DE TRAMON (H6) | CAYON M. F. LEBLANC | 2850m | 1 | +1,300% | 14 | ||
| 7 | NODAKH DE L'ISOP (H/10) | BERNIER B. V. LACROIX | 2850m | 1 | +460% | 5.6 | ||
| 8 | NIGLET DES CINTY (H/8) 6m 3m 6m dm 08 6m 2a 8m da 8a | LEHERON E. DE WULF G.R. | 2850m | 1 | +1,100% | 12 | ||
| 9 | NOVO LA RATTERIE (H13) Ra4a0a0a3a | BAUDY W. B. MELIS | 2850m | 1 | +1,100% | 12 | ||
| 10 | NEMROD DU BOULAY (H/9) dm ra 07 0a 1m 06 1m 1m 4m dm | MORISSE MELLE A. CATELINE P. | 2850m | 1 | +380% | 4.8 | ||
| 11 | NICOS D'AND (H/8) | LECLERCQ MELLE C. VERVA PH. | 2850m | 1 | +1,300% | 14 | ||
| 12 | NEW LOOK DU BOURG (H/9) | NICLAIR K. PICOT P. | 2850m | 1 | +760% | 8.6 |
| BASE | |
|---|---|
| 7 | NODAKH DE L'ISOP |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | NUAGE DU RIDEAU |
| 9 | NOVO LA RATTERIE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 11 | NICOS D'AND |
| 6 | NOBLE DE TRAMON |
| 8 | NIGLET DES CINTY |